*2020/6/7 レース結果を更新しました。
6月6日(現地)、イギリス・ニューマーケット競馬場で2000ギニーステークス(G1・英2000ギニー)が開催。
2000ギニーステークス(G1・英2000ギニー)
レース概要
イギリス ニューマーケット競馬場
6月6日 発走15:38(現地)
3歳牡・牝 芝直1609m(1m)
出走馬
*重量の単位はポンド
| 馬番 | ゲート 番号 | 馬名 性、馬齢 | 重量 | 騎手 | 調教師 | 
| 1 | 5 | アルスハイル 牡 3歳 | 126 | J.ドイル | C.アップルビー | 
| 2 | 13 | アリゾナ 牡 3歳 | 126 | R.ムーア | A.オブライエン | 
| 3 | 10 | セフェウス 牡 3歳 | 126 | J.クロウリー | B.ミーハン | 
| 4 | 14 | フアンエルカーノ 牡 3歳 | 126 | A.アッゼニ | K.ライアン | 
| 5 | 15 | カメコ 牡 3歳 | 126 | O.マーフィー | A.ボールディング | 
| 6 | 6 | ケンザイウォリアー 牡 3歳 | 126 | J.ワトソン | R.ティール | 
| 7 | 12 | キンロス 牡 3歳 | 126 | H.ベントレー | R.ベケット | 
| 8 | 3 | ミリタリーマーチ 牡 3歳 | 126 | H.クラウチ | S.ビン・スルール | 
| 9 | 1 | マムスティップル 牡 3歳 | 126 | S.レヴィー | R.ハノン | 
| 10 | 8 | ニューワールドタペストリー 牡 3歳 | 126 | A.カービー | A.オブライエン | 
| 11 | 11 | パースウェイジョン 牡 3歳 | 126 | K.シューマーク | C.ヒルズ | 
| 12 | 7 | ピナトゥボ 牡 3歳 | 126 | W.ビュイック | C.アップルビー | 
| 13 | 2 | ロイヤルドーノック 牡 3歳 | 126 | T.マーカンド | A.オブライエン | 
| 14 | 4 | スターキャット 牡 3歳 | 126 | P.J.マクドナルド | H.モリソン | 
| 15 | 9 | ウィチタ 牡 3歳 | 126 | L.デットーリ | A.オブライエン | 
レース結果
| 着順 | 馬番 | 馬名 性、馬齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差 | 調教師 | 
| 1 | 5 | カメコ 牡 3歳 | 126 | O.マーフィー | 1:34.72 | A.ボールディング | 
| 2 | 15 | ウィチタ 牡 3歳 | 126 | L.デットーリ | クビ | A.オブライエン | 
| 3 | 12 | ピナトゥボ 牡 3歳 | 126 | W.ビュイック | 1 | C.アップルビー | 
| 4 | 8 | ミリタリーマーチ 牡 3歳 | 126 | H.クラウチ | 2 1/2 | S.ビン・スルール | 
| 5 | 4 | フアンエルカーノ 牡 3歳 | 126 | A.アッゼニ | クビ | K.ライアン | 
| 6 | 7 | キンロス 牡 3歳 | 126 | H.ベントレー | 3 | R.ベケット | 
| 7 | 14 | スターキャット 牡 3歳 | 126 | P.J.マクドナルド | 5 | H.モリソン | 
| 8 | 10 | ニューワールドタペストリー 牡 3歳 | 126 | A.カービー | 3 1/4 | A.オブライエン | 
| 9 | 6 | ケンザイウォリアー 牡 3歳 | 126 | J.ワトソン | ハナ | R.ティール | 
| 10 | 13 | ロイヤルドーノック 牡 3歳 | 126 | T.マーカンド | 3 1/2 | A.オブライエン | 
| 11 | 2 | アリゾナ 牡 3歳 | 126 | R.ムーア | 3/4 | A.オブライエン | 
| 12 | 3 | セフェウス 牡 3歳 | 126 | J.クロウリー | 3/4 | B.ミーハン | 
| 13 | 11 | パースウェイジョン 牡 3歳 | 126 | K.シューマーク | 1/2 | C.ヒルズ | 
| 14 | 1 | アルスハイル 牡 3歳 | 126 | J.ドイル | 1 | C.アップルビー | 
| 15 | 9 | マムスティップル 牡 3歳 | 126 | S.レヴィー | 7 1/2 | R.ハノン | 
カメコ(Kameko/USA)
父:Kitten’s Joy (USA)
母:Sweeter Still (IRE)
母の父:Rock Of Gibraltar (IRE)
馬主:Qatar Racing Limited
調教師:A.ボールディング(イギリス)
