*2020/12/20 レース結果を更新しました。
12月19日(現地)、イギリス・アスコット競馬場でロングウォークハードル(障害G1)が開催。
ロングウォークハードル(G1)
レース概要
イギリス アスコット競馬場
12月19日 発走14:25(現地)
4歳以上 障4917m(3m97y) ハードル
出走馬
*重量の単位はポンド
| 馬番 | 馬名 性、馬齢 | 重量 | 騎手 | 調教師 | 
| 1 | メインファクト セ 7歳 | 161 | F.ギラード | D.パイプ | 
| 2 | ペイズリーパーク セ 8歳 | 161 | A.キャメロン | E.ラヴェル | 
| 3 | ポートラッシュテッド セ 8歳 | 161 | G.シーハン | W.グレートレックス | 
| 4 | ザジャムマン(取消) セ 7歳 | 161 | D.オリーガン | R.マクナリー | 
| 5 | ザワールドエンド セ 9歳 | 161 | J.オニール Jr. | O.マーフィー | 
| 6 | サードウィンド セ 6歳 | 161 | T.オブライエン | H.モリソン | 
| 7 | シスルクラック(取消) セ 12歳 | 161 | T.スキューダモア | C.ティザード | 
| 8 | タイムヒル セ 6歳 | 161 | R.ジョンソン | P.ホッブス | 
| 9 | ユーネヴァーコール セ 9歳 | 161 | D.バス | K.ベイリー | 
| 10 | ロクサナ 牝 8歳 | 154 | H.スケルトン | D.スケルトン | 
レース結果
| 着順 | 馬番 | 馬名 性、馬齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差 | 調教師 | 
| 1 | 2 | ペイズリーパーク セ 8歳 | 161 | A.キャメロン | 6:15.93 | E.ラヴェル | 
| 2 | 8 | タイムヒル セ 6歳 | 161 | R.ジョンソン | クビ | P.ホッブス | 
| 3 | 10 | ロクサナ 牝 8歳 | 154 | H.スケルトン | 1 3/4 | D.スケルトン | 
| 4 | 9 | ユーネヴァーコール セ 9歳 | 161 | D.バス | 5 | K.ベイリー | 
| 5 | 6 | サードウィンド セ 6歳 | 161 | T.オブライエン | 7 1/2 | H.モリソン | 
| 6 | 5 | ザワールドエンド セ 9歳 | 161 | J.オニール Jr. | 7 | O.マーフィー | 
| 7 | 1 | メインファクト セ 7歳 | 161 | F.ギラード | 31 | D.パイプ | 
| – | 3 | ポートラッシュテッド(中止) セ 8歳 | 161 | G.シーハン | – | W.グレートレックス | 
| – | 4 | ザジャムマン(取消) セ 7歳 | 161 | D.オリーガン | – | R.マクナリー | 
| – | 7 | シスルクラック(取消) セ 12歳 | 161 | T.スキューダモア | – | C.ティザード | 
ペイズリーパーク(Paisley Park/IRE)
父:Oscar (IRE)
母:Presenting Shares (IRE)
母の父:Presenting (GB)
馬主:Andrew Gemmell
調教師:E.ラヴェル(イギリス)
