*2021/6/19 レース結果を更新しました。
6月18日(現地)、イギリス・アスコット競馬場でコモンウェルスカップ(G1)が開催。
コモンウェルスカップ(G1)
ロイヤルアスコット開催・4日目
レース概要
イギリス アスコット競馬場
6月18日 発走15:41(現地)
3歳牡・牝 芝直1207m(6f)
出走馬
*重量の単位はポンド
| 馬番 | ゲート番号 | 馬名 性、馬齢 | 重量 | 騎手 | 調教師 | 
| 1 | 15 | アケースオブユー 牡 3歳 | 126 | R.ウィーラン | A.マクギネス | 
| 2 | 6 | ディリジェントハリー(取消) 牡 3歳 | 126 | H.クラウチ | C.コックス | 
| 3 | 18 | ドラゴンシンボル 牡 3歳 | 126 | O.マーフィー | A.ワトソン | 
| 4 | 2 | ファイヴサウザントトゥワン 牡 3歳 | 126 | S.デソウサ | A.ボールディング | 
| 5 | 11 | ジャンビー 牡 3歳 | 126 | C.ビショップ | E.ジョンソンホートン | 
| 6 | 13 | ローズオブインディシーズ 牡 3歳 | 126 | C.ヘイズ | K.コンドン | 
| 7 | 12 | リピッツァナー 牡 3歳 | 126 | R.ムーア | A.オブライエン | 
| 8 | 17 | メソッド(取消) 牡 3歳 | 126 | R.キングスコート | M.ミード | 
| 9 | 9 | マイティグルカ 牡 3歳 | 126 | H.ドイル | A.ワトソン | 
| 10 | 4 | セイトローレンス(取消) 牡 3歳 | 126 | D.イーガン | R.ヴェリアン | 
| 11 | 19 | シプレマシー(取消) 牡 3歳 | 126 | A.カービー | C.コックス | 
| 12 | 5 | ザリルジェット 牡 3歳 | 126 | C.ファロン | M.ベル | 
| 13 | 14 | カンパネッレ 牝 3歳 | 123 | L.デットーリ | W.ウォード | 
| 14 | 21 | ダンドーラ 牝 3歳 | 123 | B.カーティス | K.バーク | 
| 15 | 7 | ハッピーロマンス 牝 3歳 | 123 | S.レヴィー | R.ハノン | 
| 16 | 10 | イザベラジャイルズ 牝 3歳 | 123 | H.クラウチ | C.コックス | 
| 17 | 16 | メジャーオブマジック 牝 3歳 | 123 | B.コーエン | J.ムルタ | 
| 18 | 3 | ミスアミュレット(取消) 牝 3歳 | 123 | W.リー | K.コンドン | 
| 19 | 1 | ムーニスタ 牝 3歳 | 123 | W.ローダン | J.デイヴィソン | 
| 20 | 20 | セイクリッド(取消) 牝 3歳 | 123 | T.マーカンド | W.ハガス | 
| 21 | 8 | スエサ 牝 3歳 | 123 | W.ビュイック | F.ロオー | 
レース結果
| 着順 | 馬番 | 馬名 性、馬齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差 | 調教師 | 
| 1 | 13 | カンパネッレ 牝 3歳 | 123 | L.デットーリ | 1:16.69/アタマ 2位入線/繰上り | W.ウォード | 
| 2 | 3 | ドラゴンシンボル 牡 3歳 | 126 | O.マーフィー | 1:16.67 1位入線降着 | A.ワトソン | 
| 3 | 17 | メジャーオブマジック 牝 3歳 | 123 | B.コーエン | 5 | J.ムルタ | 
| 4 | 14 | ダンドーラ 牝 3歳 | 123 | B.カーティス | 1/2 | K.バーク | 
| 5 | 6 | ローズオブインディシーズ 牡 3歳 | 126 | C.ヘイズ | 1 3/4 | K.コンドン | 
| 6 | 19 | ムーニスタ 牝 3歳 | 123 | W.ローダン | クビ | J.デイヴィソン | 
| 7 | 12 | ザリルジェット 牡 3歳 | 126 | C.ファロン | 3/4 | M.ベル | 
| 8 | 21 | スエサ 牝 3歳 | 123 | W.ビュイック | アタマ | F.ロオー | 
| 9 | 16 | イザベラジャイルズ 牝 3歳 | 123 | H.クラウチ | 1/2 | C.コックス | 
| 10 | 15 | ハッピーロマンス 牝 3歳 | 123 | S.レヴィー | 1 1/4 | R.ハノン | 
| 11 | 1 | アケースオブユー 牡 3歳 | 126 | R.ウィーラン | 2 3/4 | A.マクギネス | 
| 12 | 5 | ジャンビー 牡 3歳 | 126 | C.ビショップ | 3/4 | E.ジョンソンホートン | 
| 13 | 9 | マイティグルカ 牡 3歳 | 126 | H.ドイル | クビ | A.ワトソン | 
| 14 | 7 | リピッツァナー 牡 3歳 | 126 | R.ムーア | クビ | A.オブライエン | 
| 15 | 4 | ファイヴサウザントトゥワン 牡 3歳 | 126 | S.デソウサ | 1 1/4 | A.ボールディング | 
| – | 2 | ディリジェントハリー(取消) 牡 3歳 | 126 | H.クラウチ | – | C.コックス | 
| – | 8 | メソッド(取消) 牡 3歳 | 126 | R.キングスコート | – | M.ミード | 
| – | 10 | セイトローレンス(取消) 牡 3歳 | 126 | D.イーガン | – | R.ヴェリアン | 
| – | 11 | シプレマシー(取消) 牡 3歳 | 126 | A.カービー | – | C.コックス | 
| – | 18 | ミスアミュレット(取消) 牝 3歳 | 123 | W.リー | – | K.コンドン | 
| – | 20 | セイクリッド(取消) 牝 3歳 | 123 | T.マーカンド | – | W.ハガス | 
カンパネッレ(Campanelle/IRE)
父:Kodiac (GB)
母:Janina (GB)
母の父:Namid (GB)
馬主:Stonestreet Stables LLC
調教師:W.ウォード(アメリカ)
