【2023/8/29 更新】
2022/2023シーズンにオーストラリアで行われる主要レースの開催日、日程です。
事情により開催日やレース日程が変更になる可能性もあります。あくまでも参考程度にしておいてください。
主要レース開催日、日程(2022/2023)
2022年 | ||||
開催日 | 競馬場 | レース名 | 競走条件 | 距離 |
8/6 | ローズヒルガーデンズ | ミサイルステークス(G2) | 3歳以上 | 芝1200m |
8/6 | フレミントン | オーリーズスターハンデキャップ(G3) | 3歳以上 | 芝1200m |
8/13 | モーフェットヴィル | スプリングステークス(G3) | 3歳以上 | 芝1200m |
8/13 | コーフィールド | PB |
3歳以上 | 芝1400m |
8/13 | コーフィールド | キューゼットズテークス(G3) | 3歳牝 | 芝1100m |
8/13 | コーフィールド | ヴァインステークス(G3) | 3歳牡セ | 芝1100m |
8/20 | ロイヤルランドウィック | ウィンクスステークス(G1/ウォーウィックステークス) | 3歳以上 | 芝1400m |
8/20 | ロイヤルランドウィック | シルバーシャドウステークス(G2) | 3歳牝 | 芝1200m |
8/20 | ロイヤルランドウィック | ショーカウンティクオリティハンデキャップ(G3/ショーカンティクオリティ) | 3歳以上 | 芝1200m |
8/20 | ロイヤルランドウィック | トイショーフィリー&メアクオリティハンデキャップ (G3/トイショークオリティ) | 3歳以上牝 | 芝1100m |
8/20 | ロイヤルランドウィック | プレミアズカップ(G3) | 3歳以上 | 芝2000m |
8/27 | ローズヒルガーデンズ | アップアンドカミングステークス(G3) | 3歳 | 芝1300m |
8/27 | ローズヒルガーデンズ | サンドメニコステークス(G3) | 3歳 | 芝1100m |
8/27 | コーフィールド | メムジーステークス(G1) | 3歳以上 | 芝1400m |
8/27 | コーフィールド | H.D.F.マクニールステークス(G3) | 3歳 | 芝1200m |
8/27 | コーフィールド | ザヒート1100(G3) | 3歳以上 | 芝1100m |
8/27 | コーフィールド | WWコクラムステークス(G3) | 4歳以上牝 | 芝1200m |
9/3 | ロイヤルランドウィック | チェルムスフォードステークス(G2) | 3歳以上 | 芝1600m |
9/3 | ロイヤルランドウィック | フューリアスステークス(G2) | 3歳牝 | 芝1200m |
9/3 | ロイヤルランドウィック | トラムウェイステークス(G2) | 3歳以上 | 芝1400m |
9/3 | ロイヤルランドウィック | コンコルドステークス(G3) | 3歳以上 | 芝1000m |
9/3 | ムーニーヴァレー | フィーハンステークス(G2/ジョンフィーハンステークス) | 3歳以上 | 芝1600m |
9/3 | ムーニーヴァレー | マキューアンステークス(G2/イアンマキューアントロフィー) | 3歳以上 | 芝1000m |
9/10 | ローズヒルガーデンズ | ミンダイナスティークオリティ(G3/ミンダイナスティークオリティハンデキャップ) | 3歳 | 芝1400m |
9/10 | ローズヒルガーデンズ | シェラコステークス(G2) | 3歳以上牝 | 芝1200m |
9/10 | ローズヒルガーデンズ | ラントゥザローズ(G2) | 3歳 | 芝1200m |
9/10 | ローズヒルガーデンズ | テオマークスステークス(G2) | 3歳以上 | 芝1300m |
9/10 | フレミントン | マカイビーディーヴァステークス(G1) | 3歳以上 | 芝1600m |
9/10 | フレミントン | ボビールイスクオリティ(G2) | 4歳以上 | 芝1200m |
9/10 | フレミントン | レッツイロープステークス(G2/ミレイディステークス) | 4歳以上牝 | 芝1400m |
9/16 | ニューカッスル | ニューカッスルゴールドカップ(G3) | 3歳以上 | 芝2300m |
9/16 | ニューカッスル | キャメロンハンデキャップ(G3) | 2歳以上 | 芝1500m |
9/16 | ニューカッスル | ティビーステークス(G3) | 2歳以上牝 | 芝1400m |
9/17 | ロイヤルランドウィック | ジョージメインステークス(G1) | 3歳以上 | 芝1600m |
9/17 | ロイヤルランドウィック | ザショーツ(G2) | 3歳以上 | 芝1100m |
9/17 | ロイヤルランドウィック | ティーローズステーク(G2) | 3歳牝 | 芝1400m |
9/17 | ロイヤルランドウィック | ビルリッチーハンデキャップ(G3) | 3歳以上 | 芝1400m |
9/17 | ロイヤルランドウィック | キングストンタウンステークス(G3) | 3歳以上 | 芝2000m |
9/17 | コーフィールド | サールパートクラークステークス(G1/インヴィテーションステークス) | 3歳以上 | 芝1400m |
9/17 | コーフィールド | サウザンドギニープレリューッド(G2) | 3歳牝 | 芝1400m |
9/17 | コーフィールド | コーフィールドギニープレリュード(G3) | 3歳牡セ | 芝1400m |
9/17 | コーフィールド | ハウノウステークス(G3) | 4歳以上牝 | 芝1200m |
9/17 | コーフィールド | ナチュラリズムステークス(G3) | 3歳以上 | 芝2000m |
9/23 | ムーニーヴァレー | モイアステークス(G1/A.J.モイアステークス) | 3歳以上 | 芝1000m |
9/23 | ムーニーヴァレー | スタットステークス(G2/ムーニーヴァレーステークス) | 3歳 | 芝1600m |
9/23 | ムーニーヴァレー | ストックスステークス(G2/WHストックステークス) | 4歳以上牝 | 芝1600m |
9/23 | ムーニーヴァレー | JRAカップ(G3) | 3歳以上 | 芝2040m |
9/23 | ムーニーヴァレー | スカボローステークス(G3/MVシャンペンステークス) | 3歳牝 | 芝1200m |
9/24 | ローズヒルガーデンズ | ゴールデンローズステークス(G1) | 3歳 | 芝1400m |
9/24 | ローズヒルガーデンズ | ゴールデンペンダント(G2) | 3歳以上牝 | 芝1400m |
9/24 | ローズヒルガーデンズ | シャノンステークス(G2) | 3歳以上 | 芝1500m |
9/24 | ローズヒルガーデンズ | コリンスティーヴンクオリティ(G3/コリンスティーヴンクオリティハンデキャップ) | 3歳以上 | 芝2400m |
9/25 | サンダウン | アンダーウッドステークス(G1) | 3歳以上 | 芝1800m |
9/25 | サンダウン | サンダウンステークス(G3) | 3歳以上 | 芝1500m |
10/1 | ロイヤルランドウィック | エプソムハンデキャップ(G1) | 3歳以上 | 芝1600m |
10/1 | ロイヤルランドウィック | フライトステークス(G1) | 3歳牝 | 芝1600m |
10/1 | ロイヤルランドウィック | ザメトロポリタン(G1/メトロポリタンハンデキャップ) | 3歳以上 | 芝2400m |
10/1 | ロイヤルランドウィック | ヒルステークス(G2) | 3歳以上 | 芝2000m |
10/1 | ロイヤルランドウィック | プレミアステークス(G2) | 3歳以上 | 芝1200m |
10/1 | ロイヤルランドウィック | ブリーダーズプレート(G3) | 2歳牡セ | 芝1000m |
10/1 | ロイヤルランドウィック | ジムクラックステークス(G3/ATCジムクラックステークス) | 2歳牝 | 芝1000m |
10/1 | フレミントン | ターンブルステークス(G1) | 4歳以上 | 芝2000m |
10/1 | フレミントン | デインヒルステークス(G2) | 3歳 | 芝1100m |
10/1 | フレミントン | エドワードマニフォールドステークス(G2) | 3歳牝 | 芝1600m |
10/1 | フレミントン | ギルガイステークス(G2/バゲットステークス) | 3歳以上 | 芝1200m |
10/1 | フレミントン | ローズオブキングストンステークス(G2) | 4歳以上牝 | 芝1400m |
10/1 | フレミントン | ザバートカミングス(G3) | 3歳以上 | 芝2500m |
10/8 | ローズヒルガーデンズ | グルーミングステークス(G3) | 3歳 | 芝1800m |
10/8 | ロイヤルランドウィック | ロマンコンサルステークス(G2) | 3歳 | 芝1200m |
10/8 | ロイヤルランドウィック | アングストステークス(G3) | 4歳以上牝 | 芝1600m |
10/8 | ロイヤルランドウィック | ザニヴィソン(G3) | 4歳以上牝 | 芝1200m |
10/8 | コーフィールド | コーフィールドギニー(G1) | 3歳 | 芝1600m |
10/8 | コーフィールド | コーフィールドステークス(G1/マイトアンドパワーステークス) | 3歳以上 | 芝2000m |
10/8 | コーフィールド | トゥーラックハンデキャップ(G1) | 3歳以上 | 芝1600m |
10/8 | コーフィールド | ハーバートパワーステークス(G2) | 3歳以上 | 芝2400m |
10/8 | コーフィールド | スキラッチステークス(G2) | 3歳以上 | 芝1100m |
10/8 | コーフィールド | ノースウッドプルームステークス(G3) | 4歳以上牝 | 芝1200m |
10/8 | コーフィールド | サラブレッドクラブステークス(G3) | 3歳牝 | 芝1200m |
10/12 | コーフィールド | サウザンドギニー(G1) | 3歳牝 | 芝1600m |
10/12 | コーフィールド | ブルースリッパーステークス(G3) | 3歳 | 芝1200m |
10/12 | コーフィールド | クーンジーハンデキャップ(G3) | 3歳以上 | 芝2000m |
10/12 | コーフィールド | レディースデイヴァーズ(G3) | 4歳以上牝 | 芝1600m |
10/15 | アスコット | ノーザリーステークス(G3/ユーリズミックステークス) | 4歳以上 | 芝1400m |
10/15 | ロイヤルランドウィック | ジ・エベレスト | 3歳以上 | 芝1200m |
10/15 | ロイヤルランドウィック | クレイヴンプレート(G3) | 3歳以上 | 芝2000m |
10/15 | ロイヤルランドウィック | シドニーステークス(G3/シティタッツライトニング) | 3歳以上 | 芝1200m |
10/15 | コーフィールド | コーフィールドカップ(G1) | 3歳以上 | 芝2400m |
10/15 | コーフィールド | コーフィールドスプリント(G2) | 3歳以上 | 芝1100m |
10/15 | コーフィールド | トリスタークステークス(G2) | 4歳以上牝 | 芝1400m |
10/15 | コーフィールド | コーフィールドクラシック(G3/ノーマンロビンソンステークス) | 3歳 | 芝2000m |
10/15 | コーフィールド | イスアリアルステークス(G3) | 3歳牝 | 芝2000m |
10/15 | コーフィールド | ムンガステークス(G3) | 4歳以上 | 芝1400m |
10/19 | ジーロング | ジーロングカップ(G3) | 3歳以上 | 芝2400m |
10/22 | ロイヤルランドウィック | スタンフォックスステークス(G2/カランダープレスネルステークス) | 3歳 | 芝1500m |
10/22 | ロイヤルランドウィック | スプリングチャンピオンステークス(G1) | 3歳 | 芝2000m |
10/22 | ムーニーヴァレー | コックスプレート(G1) | 3歳以上 | 芝2040m |
10/22 | ムーニーヴァレー | マニカトステークス(G1)
*10月21日から10月22日に順延 |
3歳以上 | 芝1200m |
10/22 | ムーニーヴァレー | ムーニーヴァレーゴールドカップ(G2) | 4歳以上 | 芝2500m |
10/22 | ムーニーヴァレー | クリスタルマイル(G2) | 3歳以上 | 芝1600m |
10/22 | ムーニーヴァレー | ムーニーヴァレーフィリーズクラシック(G2) | 3歳牝 | 芝1600m |
10/22 | ムーニーヴァレー | MVヴァーズ(G2) | 3歳 | 芝2040m |
10/22 | ムーニーヴァレー | レッドアンカーステークス(G3) | 3歳 | 芝1200m |
10/22 | ムーニーヴァレー | テシオステークス(G3) | 4歳以上牝 | 芝1600m |
10/26 | ベンディゴ | ベンディゴカップ(G3) | 3歳以上 | 芝2400m |
10/29 | アスコット | アジアンボウステークス(G3) | 3歳以上 | 芝1400m |
10/29 | アスコット | プリンスオブウェールズステークス(G3) | 3歳以上 | 芝1000m |
10/29 | フレミントン | ヴィクトリアダービー(G1) | 3歳 | 芝2500m |
10/29 | フレミントン | アスコットヴェイルステークス(G1/クールモアスタッドステークス) | 3歳 | 芝1200m |
10/29 | フレミントン | エンパイアローズステークス(G1) | 3歳以上牝 | 芝1600m |
10/29 | フレミントン | リンリスゴーステークス(G2) | 3歳以上 | 芝1400m |
10/29 | フレミントン | ウェイクフルステークス(G2) | 3歳牝 | 芝2000m |
10/29 | フレミントン | カービンクラブステークス(G3/VRCカービンクラブステークス) | 3歳 | 芝1600m |
10/29 | フレミントン | レクサスホッサムステークス(G3/ホッサムハンデキャップ) | 3歳以上 | 芝2500m |
10/29 | フレミントン | ベゴニアベルステークス(G3) | 3歳以上牝 | 芝1100m |
10/29 | フレミントン | チャタムステークス(G3) | 3歳以上 | 芝1200m |
10/29 | ローズヒルガーデンズ | ザゴールデンイーグル | 4歳 | 芝1500m |
11/1 | フレミントン | メルボルンカップ(G1) | 3歳以上 | 芝3200m |
11/1 | フレミントン | HKJCステークス(G3/メイビーマハルステークス) | 4歳以上牝 | 芝1400m |
11/1 | フレミントン | マリビノンプレート(G3) | 2歳 | 芝1000m |
11/3 | フレミントン | VRCオークス(G1/ケネディオークス) | 3歳牝 | 芝2500m |
11/3 | フレミントン | レッドローゼスステークス(G3) | 3歳牝 | 芝1200m |
11/3 | フレミントン | オタワステークス(G3) | 2歳牝 | 芝1000m |
11/5 | アスコット | リーステアステークス(G2) | 3歳以上 | 芝1400m |
11/5 | ローズヒルガーデンズ | ホットデイニッシュステークス(G2/ブリーダーズクラシック) | 3歳以上牝 | 芝1400m |
11/5 | フレミントン | LKSマッキノンステークス(G1/チャンピオンズステークス) | 3歳以上 | 芝2000m |
11/5 | フレミントン | ヴィクトリアレーシングクラブステークス(G1/チャンピオンズスプリント) | 3歳以上 | 芝1200m |
11/5 | フレミントン | カンタラステークス(G1/チャンピオンズマイル) | 3歳以上 | 芝1600m |
11/5 | フレミントン | メイトリアークステークス(G2) | 4歳以上牝 | 芝2000m |
11/5 | フレミントン | クイーンエリザベスステークス(G3/VRCクイーンエリザベスステークス) | 3歳以上 | 芝2600m |
11/12 | アスコット | W.A.チャンピオンフィリーズステークス(G3/チャンピオンフィリーズ) | 3歳牝 | 芝1600m |
11/12 | アスコット | コロネルリーヴスステークス(G3/コロネルリーヴス) | 3歳以上 | 芝1100m |
11/12 | アスコット | R.J.ピーターズズテークス(G3) | 3歳以上 | 芝1500m |
11/12 | ニューカッスル | スプリングステークス(G3/NJC3歳スプリングステークス) | 3歳 | 芝1600m |
11/19 | アスコット | レイルウェイステークス(G1) | 3歳以上 | 芝1600m |
11/19 | アスコット | W.A.ギニー(G2) | 3歳 | 芝1600m |
11/26 | アスコット | ウィンターボトムステークス(G1) | 3歳以上 | 芝1200m |
11/26 | ローズヒルガーデンズ | フェスティヴァルステークス(G3) | 3歳以上 | 芝1500m |
11/26 | コーフィールド | ジッピングクラシック(G2) | 3歳以上 | 芝2400m |
11/26 | コーフィールド | サンダウンギニー(G2) | 3歳 | 芝1600m |
11/26 | コーフィールド | エクリプスステークス(G3) | 3歳以上 | 芝1800m |
11/26 | コーフィールド | ケヴィンヘファーナンステークス(G3) | 3歳以上 | 芝1400m |
11/26 | コーフィールド | サモンドステークス(G3) | 4歳以上牝 | 芝1600m |
12/3 | ドゥームベン | ジョージムーアステークス(G3) | 2歳以上 | 芝1200m |
12/3 | アスコット | キングストンタウンクラシック(G1/ノーザリーステークス) | 3歳以上 | 芝1800m |
12/10 | アスコット | A.J.スケイヒルステークス(G3/ザゴールドラッシュ) | 3歳以上 | 芝1400m |
12/10 | ロイヤルランドウィック | ヴィリヤーズステークス(G2/ジインガム) | 3歳以上 | 芝1600m |
12/17 | イーグルファーム | グランプリステークス(G3) | 3歳 | 芝2200m |
12/17 | アスコット | CBコックスステークス(G2/テッドヴァンヘムストステークス) | 3歳以上 | 芝2100m |
12/24 | ドゥームベン | BJマクラクランステークス(G3) | 2歳 | 芝1200m |
12/26 | ロイヤルランドウィック | サマーカップ(G3) | 3歳以上 | 芝2000m |
12/28 | ゴスフォード | ベルオブザターフステークス(G3) | 3歳以上牝 | 芝1600m |
12/31 | ドゥームベン | ヴォローグプレート(G3) | 3歳 | 芝1400m |
2023年 | ||||
開催日 | 競馬場 | レース名 | 競走条件 | 距離 |
1/1 | アスコット | パースカップ(G2) | 3歳以上 | 芝2400m |
1/1 | アスコット | ラトライスクラシック(G3) | 3歳以上牝 | 芝1800m |
1/14 | フレミントン | スタンディッシュハンデキャップ(G3) | 2歳以上 | 芝1200m |
1/25 | サンダウン | ブルーダイヤモンドプレビュードフィリー(G3) | 2歳牝 | 芝1000m |
1/28 | ローズヒルガーデンズ | エクスプレスウェイステークス(G2) | 3歳以上 | 芝1200m |
1/28 | ローズヒルガーデンズ | キャノンベリーステークス(G3) | 2歳牡セ | 芝1100m |
1/28 | ローズヒルガーデンズ | ウィドゥンステークス(G3) | 2歳牝 | 芝1100m |
1/28 | モーフェットヴィル | オーストラリアステークス(G2/スタレーウートンステークス) | 3歳以上 | 芝1200m |
2/4 | ロイヤルランドウィック | エスキモープリンスステークス(G3) | 3歳 | 芝1200m |
2/4 | サンダウン | チェアマンズステークス(G3/MRCチェアマンズステークス) | 2歳 | 芝1000m |
2/4 | サンダウン | マンフレッドステークス(G3) | 3歳 | 芝1200m |
2/10 | ホバート | ボウミストレストロフィー(G3) | 3歳以上牝 | 芝1200m |
2/11 | ロイヤルランドウィック | アポロステークス(G2) | 3歳以上 | 芝1400m |
2/11 | ロイヤルランドウィック | ライトフィンガーズステークス(G2) | 3歳牝 | 芝1200m |
2/11 | ロイヤルランドウィック | サザンクロスステークス(G3) | 3歳以上 | 芝1200m |
2/11 | ロイヤルランドウィック | トリスカイステークス(G3) | 4歳以上牝 | 芝1200m |
2/11 | サンダウン | C.F.オーアステークス(G1) | 3歳以上 | 芝1400m |
2/11 | サンダウン | オータムステークス(G2) | 3歳 | 芝1400m |
2/11 | サンダウン | ブルーダイヤモンドプレビュードフィリー(G2) | 2歳牝 | 芝1100m |
2/11 | サンダウン | ルビトンステークス(G2) | 3歳以上 | 芝1100m |
2/11 | サンダウン | ブルーダイヤモンドプレビュード/牡馬&セン馬(G3) | 2歳牡セ | 芝1100m |
2/11 | サンダウン | カーリヨンカップ(G3/TSカーリヨンカップ) | 3歳以上 | 芝1600m |
2/11 | サンダウン | ジェフリーベルメインステークス(G3) | 4歳以上牝 | 芝1200m |
2/11 | サンダウン | ケヴィンヘイズステークス(G3/ボロニアステークス) | 3歳牝 | 芝1200m |
2/12 | ホバート | ホバートカップ(G3) | 3歳以上 | 芝2400m |
2/18 | ローズヒルガーデンズ | ホバートヴィルステークス(G2) | 3歳 | 芝1400m |
2/18 | ローズヒルガーデンズ | シルバースリッパーステークス(G2) | 2歳 | 芝1100m |
2/18 | ローズヒルガーデンズ | ミリーフォックスステークス(G2) | 3歳以上牝 | 芝1300m |
2/18 | フレミントン | VRCライトニングステークス(G1/ブラックキャビアライトニング) | 2歳以上 | 芝1000m |
2/18 | フレミントン | CSヘイズステークス(G3/ザデボネア) | 3歳牡セ | 芝1400m |
2/18 | フレミントン | ザヴァニティ(G3) | 3歳牝 | 芝1400m |
2/22 | ローンセストン | ローンセストンカップ(G3) | 3歳以上 | 芝2400m |
2/22 | ローンセストン | ヴァモスステークス(G3) | 3歳以上牝 | 芝1400m |
2/25 | モーフェットヴィル | ロードランスステークス(G3) | 3歳以上 | 芝2600m |
2/25 | ロイヤルランドウィック | チッピングノートンステークス(G1) | 3歳以上 | 芝1600m |
2/25 | ロイヤルランドウィック | サラウンドステークス(G1) | 3歳牝 | 芝1400m |
2/25 | ロイヤルランドウィック | ガイウォルターステークス(G2) | 4歳以上牝 | 芝1400m |
2/25 | ロイヤルランドウィック | スカイラインステークス(G2) | 2歳牡セ | 芝1200m |
2/25 | ロイヤルランドウィック | スウィートエンブレイスステークス(G2) | 2歳牝 | 芝1200m |
2/25 | ロイヤルランドウィック | リヴァプールシティカップ(G3) | 3歳以上 | 芝1300m |
2/25 | サンダウン | ブルーダイヤモンドステークス(G1) | 2歳 | 芝1200m |
2/25 | サンダウン | フューチュリティステークス(G1) | 3歳以上 | 芝1400m |
2/25 | サンダウン | オークレイプレート(G1) | 2歳以上 | 芝1100m |
2/25 | サンダウン | アンガスアルマナスコステークス(G2) | 3歳牝 | 芝1400m |
2/25 | サンダウン | コーフィールドオータムクラシック(G2) | 3歳 | 芝1800m |
2/25 | サンダウン | ピーターヤングステークス(G2) | 2歳以上 | 芝1800m |
2/25 | ムーニーヴァレー | タイフーントレーシーステークス(G3) | 3歳牝 | 芝1200m |
2/25 | サンダウン | マンネリズムステークス(G3) | 4歳以上牝 | 芝1400m |
2/25 | サンダウン | ゼディテーヴステークス(G3) | 3歳 | 芝1200m |
3/3 | ニューカッスル | ニューカッスルニューマーケットハンデキャップ(G3) | 3歳以上 | 芝1400m |
3/4 | ロイヤルランドウィック | ランドウィックギニー(G1) | 3歳 | 芝1600m |
3/4 | ロイヤルランドウィック | カンタベリーステークス(G1) | 3歳以上 | 芝1300m |
3/4 | ロイヤルランドウィック | チャレンジステークス(G2/ATCチャレンジステークス) | 3歳以上 | 芝1000m |
3/4 | ロイヤルランドウィック | リースリングステークス(G2) | 2歳牝 | 芝1200m |
3/4 | ロイヤルランドウィック | トッドマンステークス(G2) | 2歳牡セ | 芝1200m |
3/4 | ロイヤルランドウィック | アスピレーションクオリティ(G3) | 3歳以上牝 | 芝1600m |
3/4 | ロイヤルランドウィック | ウェノナガールクオリティ(G3) | 4歳以上牝 | 芝1200m |
3/4 | フレミントン | オーストラリアンギニー(G1) | 3歳 | 芝1600m |
3/4 | フレミントン | ブレーミーステークス(G2) | 3歳以上 | 芝1600m |
3/4 | フレミントン | フランシストレッサディステークス(G3) | 3歳以上牝 | 芝1400m |
3/10 | ケンブラグランジ | ケンブラグレンジクラシック(G3/キースFノーランクラシック) | 3歳牝 | 芝1600m |
3/11 | ローズヒルガーデンズ | クールモアクラシック(G1) | 3歳以上牝 | 芝1500m |
3/11 | ローズヒルガーデンズ | エイジャックスステークス(G2) | 3歳以上 | 芝1500m |
3/11 | ローズヒルガーデンズ | ファーラップステークス(G2) | 3歳 | 芝1500m |
3/11 | ローズヒルガーデンズ | スカイハイステークス(G3) | 3歳以上 | 芝2000m |
3/11 | ローズヒルガーデンズ | マジックナイトステークス(G3) | 2歳牝 | 芝1200m |
3/11 | ローズヒルガーデンズ | パゴパゴステークス(G3) | 2歳牡セ | 芝1200m |
3/11 | ローズヒルガーデンズ | モーリスマクカーテンステークス(G3) | 3歳以上 | 芝1100m |
3/11 | フレミントン | VRCニューマーケットハンデキャップ(G1/ニューマーケットハンデキャップ) | 2歳以上 | 芝1200m |
3/11 | フレミントン | A.Vキューニーステークス(G2) | 3歳牝 | 芝1400m |
3/11 | フレミントン | VRCサイアーズプロデュースステークス(G2) | 2歳 | 芝1400m |
3/11 | フレミントン | シャフツベリーアヴェニューハンデキャップ(G3) | 3歳以上 | 芝1400m |
3/11 | フレミントン | メイトロンステークス(G3) | 3歳以上牝 | 芝1600m |
3/11 | フレミントン | サラブレッドブリーダーズステークス(G3) | 2歳牝 | 芝1200m |
3/12 | キャンベラ | ブラックオパールステークス(G3) | 2歳 | 芝1200m |
3/13 | モーフェットヴィル | アデレートカップ(G2) | 3歳以上 | 芝3200m |
3/17 | ムーニーヴァレー | アリスタークラークステークス(G2) | 3歳 | 芝2040m |
3/18 | ムーニーヴァレー | ジオールスターマイル | – | 芝1600m |
3/18 | ローズヒルガーデンズ | ゴールデンスリッパーステークス(G1) | 2歳 | 芝1200m |
3/18 | ローズヒルガーデンズ | ジョージライダーステークス(G1) | 3歳以上 | 芝1500m |
3/18 | ローズヒルガーデンズ | ランヴェットステークス(G1/ローソンステークス) | 3歳以上 | 芝2000m |
3/18 | ローズヒルガーデンズ | ザギャラクシー(G1) | 3歳以上 | 芝1100m |
3/18 | ローズヒルガーデンズ | ローズヒルギニー(G1) | 3歳 | 芝2000m |
3/18 | ローズヒルガーデンズ | バースデーカードステークス(G3) | 3歳以上牝 | 芝1200m |
3/18 | ローズヒルガーデンズ | エポナステークス(G3) | 3歳以上牝 | 芝1900m |
3/18 | ローズヒルガーデンズ | NEマニオンクオリティカップ(G3) | 3歳以上 | 芝2400m |
3/24 | ムーニーヴァレー | ウィリアムレイドステークス(G1) | 3歳以上 | 芝1200m |
3/24 | ムーニーヴァレー | サンラインステークス(G3) | 3歳以上牝 | 芝1600m |
3/24 | ムーニーヴァレー | アレクサンドラステークス(G3) | 3歳牝 | 芝1600m |
3/25 | アスコット | ジムクラックステークス(G3/WATCジムクラックステークス) | 2歳牝 | 芝1100m |
3/25 | ローズヒルガーデンズ | HEタンクレッドステークス(G1) | 3歳以上 | 芝2400m |
3/25 | ローズヒルガーデンズ | ストームクイーンステークス(G1/ヴァイナリースタッドステークス) | 3歳牝 | 芝2000m |
3/25 | ローズヒルガーデンズ | エマンシペイションステークス(G2) | 3歳以上牝 | 芝1500m |
3/25 | ローズヒルガーデンズ | タラックステークス(G2) | 3歳牡セ | 芝2000m |
3/25 | ローズヒルガーデンズ | ドンカスタープレリュード(G3/ロイヤルパルマステークス) | 3歳以上 | 芝1500m |
3/25 | ローズヒルガーデンズ | ネヴィルセルウッドステークス(G3) | 4歳以上 | 芝2000m |
3/25 | ローズヒルガーデンズ | NEマニオンクオリティカップ(G3/NEマニオンカップ) | 3歳以上 | 芝2400m |
3/25 | ローズヒルガーデンズ | スターキングダムステークス(G3) | 3歳以上 | 芝1200m |
3/25 | ローズヒルガーデンズ | TLベイリューハンデキャップ(G3) | 2歳 | 芝1400m |
3/25 | フレミントン | オーストラリアンカップ(G1) | 3歳以上 | 芝2000m |
4/1 | アスコット | W.A.オークス(G3) | 3歳牝 | 芝2400m |
4/1 | ロイヤルランドウィック | ドンカスターマイル(G1/ドンカスターハンデキャップ) | 3歳以上 | 芝1600m |
4/1 | ロイヤルランドウィック | TJスミスステークス(G1) | 2歳以上 | 芝1200m |
4/1 | ロイヤルランドウィック | ATCオーストラリアンダービー(G1) | 3歳 | 芝2400m |
4/1 | ロイヤルランドウィック | ATCサイアーズプロデュースステークス(G1) | 2歳 | 芝1400m |
4/1 | ロイヤルランドウィック | チェアマンズハンデキャップ(G2/AJCチェアマンズハンデキャップ) | 3歳以上 | 芝2600m |
4/1 | ロイヤルランドウィック | エイドリアンノックスクオリティステークス(G3/エイドリアンノックスステークス) | 3歳牝 | 芝2000m |
4/1 | ロイヤルランドウィック | カービンクラブステークス(G3/AJCカービンクラブステークス) | 3歳 | 芝1600m |
4/1 | ロイヤルランドウィック | キンダーガーテンステークス(G3) | 2歳 | 芝1100m |
4/1 | ロイヤルランドウィック | PJベルステークス(G3) | 3歳牝 | 芝1200m |
4/8 | アスコット | カラカッタプレート(G2) | 2歳 | 芝1200m |
4/8 | ロイヤルランドウィック | クイーンエリザベスステークス(G1/ATCクイーンエリザベスステークス) | 3歳以上 | 芝2000m |
4/8 | ロイヤルランドウィック | シドニーカップ(G1) | 3歳以上 | 芝3200m |
4/8 | ロイヤルランドウィック | ATCオーストラリアンオークス(G1/ATCオークス) | 3歳牝 | 芝2400m |
4/8 | ロイヤルランドウィック | クイーンオブザターフステークス(G1) | 3歳以上牝 | 芝1600m |
4/8 | ロイヤルランドウィック | アローフィールド3歳スプリント(G2/ロイヤルソヴリンステークス) | 3歳 | 芝1200m |
4/8 | ロイヤルランドウィック | パーシーサイクスステークス(G2/キースマッケイハンデキャップ) | 2歳牝 | 芝1200m |
4/8 | ロイヤルランドウィック | サファイアステークス(G2) | 3歳以上牝 | 芝1200m |
4/15 | モーフェットヴィル | シュウェッパーヴェッセンスステークス(G3/オーレリアステークス) | 3歳 | 芝1800m |
4/15 | アスコット | W.A.T.C.ダービー(G2) | 3歳 | 芝2400m |
4/15 | ロイヤルランドウィック | オールエイジドステークス(G1) | 2歳以上 | 芝1400m |
4/15 | ロイヤルランドウィック | シャンペンステークス(G1) | 2歳 | 芝1600m |
4/15 | ロイヤルランドウィック | フランクパッカープレート(G3) | 3歳 | 芝2000m |
4/15 | ロイヤルランドウィック | ホールマークステークス(G3) | 3歳以上 | 芝1200m |
4/15 | ロイヤルランドウィック | ジェイムスHBカーステークス(G3/JHBカーステークス) | 3歳牝 | 芝1400m |
4/16 | ロイヤルランドウィック | ジャパンレーシングアソシエイションプレート(G3/JRAプレート) | 3歳以上 | 芝2000m |
4/15 | サンダウン | イースターカップ(G3/VATCイースターカップ) | 3歳以上 | 芝2000m |
4/15 | サンダウン | ヴィクトリアハンデキャップ(G3) | 3歳以上 | 芝1400m |
4/22 | モーフェットヴィル | RNアーウィンステークス(G3) | 3歳以上 | 芝1100m |
4/22 | アスコット | W.A.サイアーズプロデュースステークス(G3/WATCサイアーズプロデュース) | 2歳 | 芝1400m |
4/29 | モーフェットヴィル | ブリーダーズステークス(G3) | 2歳 | 芝1200m |
4/29 | モーフェットヴィル | チェアマンズステークス(G3/SAJCチェアマンズステークス) | 3歳 | 芝2000m |
4/29 | モーフェットヴィル | オーストララシアンオークス(G1/シュウェップスオークス) | 3歳牝 | 芝2000m |
4/29 | イーグルファーム | クイーンズランドギニー(G2) | 3歳 | 芝1600m |
4/29 | イーグルファーム | ヴィクトリーステークス(G2) | 3歳以上 | 芝1200m |
