*2022/8/7 レース結果を更新しました。
8月6日(現地)にイギリス・アスコット競馬場で行われるシャーガーカップは、日本からC.ルメール騎手と横山武史騎手が出場します。
シャーガーカップ(Shergar Cup)
騎手招待競走/Dubai Duty Free Shergar Cup
概要
イギリス アスコット競馬場
現地:8月6日(土)
発走時間(現地) 1Rレース13:00、8Rレース17:05
レース数:8レース施行
・各レースの着順別に定められたポイントの合計点数で争う騎手対抗戦(4名1チーム)。最も多くの点数を得たチームにシャーガーカップが与えられる。また、最も多くの点数を得た騎手にはシルバーサドルとして表彰される。
・着順別点数
| 着順 | ポイント | 
| 1着 | 15pt | 
| 2着 | 10pt | 
| 3着 | 7pt | 
| 4着 | 5pt | 
| 5着 | 3pt | 
*補欠馬の出走がなく騎乗できなかった場合は、チーム・騎手の両方に4点付与される。
・チーム数:4チーム(イギリス・アイルランド選抜、世界選抜、女性騎手選抜、ヨーロッパ選抜、各4名1チームで構成される)
出場騎手
*の騎手はチームキャプテン
注:出場騎手は事情により変更になる場合があります。
イギリス・アイルランド選抜チーム
*J.スペンサー/ Jamie Spencer(アイルランド)
D.タドホープ/Danny Tudhope(イギリス)
N.カラン/Neil Callan(アイルランド)
K.シューマーク/Kieran Shoemark (イギリス)
世界選抜チーム
*C.ルメール/Christophe Lemaire(日本/JRA)
横山武史/Takeshi Yokoyama(日本/JRA)
K.マカヴォイ/Kerrin McEvoy(オーストラリア)
J.コレット/Jason Collett(ニュージーランド)
女性騎手選抜チーム
*H.ターナー/Hayley Turner(イギリス)
J.メイソン/Joanna Mason(イギリス)
N.カリー/Nicola Currie(イギリス)
E-J.ウィルソン/Emma-Jayne Wilson(カナダ)
(H.ドイル騎手に替わり、J.メイソン騎手に変更)
ヨーロッパ選抜チーム
*L.デットーリ/Lanfranco Dettori(イタリア)
R.ピーヒュレク/Rene Piechulek(ドイツ)
A.フレス/Antonio Fresu(イタリア)
J-L.マルティネス/Jose-Luis Martinez(スペイン)
シャーガーカップ出走馬
8レース施行
1R シャーガーカップ カーテンレイザークラシファイドステークス(出走馬)
発走 8月6日(土) 13:01(現地)
日本時間 8月6日(土) 21:01
3歳以上 芝2004m(1m1f212y)
*重量の単位はポンド
| 馬番 | ゲート 番号 | 馬名 性、馬齢 | 重量 | 騎手 | 調教師 | 
| 1 | 6 | カロルスマグナス セ 4歳 | 138 | J.コレット | A.ボールディング | 
| 2 | 9 | シヴィルロー セ 5歳 | 138 | L.デットーリ | R.ティール | 
| 3 | 7 | エイチエムエスプレジデント セ 5歳 | 138 | K.シューマーク | E.ジョンソンホートン | 
| 4 | 1 | ヒューマニタリアン セ 6歳 | 138 | J-L.マルティネス | S.ウィリアムズ | 
| 5 | 4 | ピストレット セ 5歳 | 138 | N.カリー | J.ライアン | 
| 6 | 2 | アジャーン セ 3歳 | 130 | K.マカヴォイ | D.シムコック | 
| 7 | 3 | アマンゾイ 牝 3歳 | 130 | J.メイソン | W.ハガス | 
| 8 | 8 | アザビー セ 3歳 | 130 | H.ターナー | J.チャップルハイアム | 
| 9 | 10 | ブレナムボーイ 牡 3歳 | 130 | J.スペンサー | R.フェイヒー | 
| 10 | 5 | バリューセオリー 牝 3歳 | 130 | C.ルメール | C&M.ジョンストン | 
2R フルオブサプライジズクラシファイドステークス(出走馬)
発走 8月6日(土) 13:25(現地)
日本時間 8月6日(土) 21:25
3歳以上 芝直1408m(7f)
*重量の単位はポンド
| 馬番 | ゲート 番号 | 馬名 性、馬齢 | 重量 | 騎手 | 調教師 | 
| 1 | 5 | オルバーン セ 7歳 | 143 | N.カラン | D.オメーラ | 
| 2 | 1 | ボウマン セ 4歳 | 138 | K.マカヴォイ | L.モンガン | 
| 3 | 4 | クレイジーラック 牝 4歳 | 138 | H.ターナー | R.ミルマン | 
| 4 | 2 | ディヴァインマジック 牝 4歳 | 138 | 横山武史 | M.ボッティ | 
| 5 | 7 | エプソムフェイスフル 牝 5歳 | 138 | R.ピーヒュレク | P.フェラン | 
| 6 | 8 | グウィドー セ 5歳 | 138 | E-J.ウィルソン | K.スコット | 
| 7 | 3 | ストーンソルジャー セ 5歳 | 138 | J.スペンサー | A.ワトソン | 
| 8 | 6 | タッドリーブ(取消) 牡 4歳 | 138 | A.フレス | M.アトウォーター | 
3R シャーガーカップ ダッシュ(出走馬)
発走 8月6日(土) 14:10(現地)
日本時間 8月6日(土) 22:10
3歳以上 ハンデ 芝1006m(5f)
*補欠馬:馬番11、12
*重量の単位はポンド
| 馬番 | ゲート 番号 | 馬名 性、馬齢 | 重量 | 騎手 | 調教師 | 
| 1 | 6 | ラムパーン セ 5歳 | 142 | C.ルメール | T.イースタービー | 
| 2 | 12 | ハリケーンアイヴァー セ 5歳 | 142 | R.ピーヒュレク | W.ハガス | 
| 3 | 3 | アレシボ セ 7歳 | 141 | D.タドホープ | R.カウエル | 
| 4 | 10 | ジューディシャル セ 10歳 | 140 | L.デットーリ | J.カマーチョ | 
| 5 | 8 | キングオブスターズ セ 5歳 | 137 | 横山武史 | M.アップルビー | 
| 6 | 7 | マナカン 牡 3歳 | 136 | H.ターナー | J.ライアン | 
| 7 | 2 | ブルードヴェガ セ 9歳 | 135 | J.メイソン | R.カウエル | 
| 8 | 1 | ドバイステーション セ 5歳 | 135 | K.シューマーク | R.カウエル | 
| 9 | 11 | カウントドルセー セ 6歳 | 132 | J-L.マルティネス | T.イースタービー | 
| 10 | 5 | レディフレディーゴー セ 4歳 | 132 | N.カラン | O.ペアーズ | 
| 11 | 9 | ダスキーロード(取消) セ 4歳 | 128 | – | R.ヴェリアン | 
| 12 | 4 | モカーティル(取消) セ 7歳 | 123 | – | I.ウィリアムズ | 
4R シャーガーカップ ステイヤーズ(出走馬)
発走 8月6日(土) 14:45(現地)
日本時間 8月6日(土) 22:45
4歳以上 ハンデ 芝3209m(1m7f209y)
*補欠馬:馬番11、12
*重量の単位はポンド
| 馬番 | ゲート 番号 | 馬名 性、馬齢 | 重量 | 騎手 | 調教師 | 
| 1 | 10 | ロックイーグル セ 7歳 | 142 | K.マカヴォイ | R.ベケット | 
| 2 | 2 | レッドヴァードン セ 9歳 | 141 | A.フレス | E.ダンロップ | 
| 3 | 3 | アイランドブレイヴ 牡 8歳 | 138 | J-L.マルティネス | H.メイン | 
| 4 | 9 | スロウンホール セ 5歳 | 138 | E-J.ウィルソン | A.ワトソン | 
| 5 | 6 | ゴーイングゴーン セ 4歳 | 138 | R.ピーヒュレク | J.ボイル | 
| 6 | 5 | ザマックスウィーキャン セ 6歳 | 135 | J.スペンサー | C&M.ジョンストン | 
| 7 | 4 | メイクマイデイ セ 6歳 | 134 | D.タドホープ | G.ムーア | 
| 8 | 8 | ゴールデンフレイム 牡 4歳 | 134 | J.コレット | C&M.ジョンストン | 
| 9 | 7 | モリウッド セ 4歳 | 131 | K.シューマーク | D.クーニャ | 
| 10 | 11 | スーパースーパジャック セ 5歳 | 129 | N.カリー | M.ハリス | 
| 11 | 12 | レッドフォースワン(取消) セ 7歳 | 123 | – | P.カービー | 
| 12 | 1 | ムカマジック(取消) セ 6歳 | 123 | – | G.ケレウェイ | 
5R シャーガーカップ チャレンジ(出走馬)
発走 8月6日(土) 15:20(現地)
日本時間 8月6日(土) 23:20
4歳以上 ハンデ 芝2408m(1m3f211y)
*補欠馬:馬番11、12
*重量の単位はポンド
| 馬番 | ゲート 番号 | 馬名 性、馬齢 | 重量 | 騎手 | 調教師 | 
| 1 | 3 | エンジェルパワー 牝 5歳 | 142 | H.ターナー | R.ヴェリアン | 
| 2 | 4 | チャージングサンダー セ 4歳 | 142 | R.ピーヒュレク | D.オメーラ | 
| 3 | 11 | ワンスムースオペレーター セ 4歳 | 140 | J.メイソン | B.エリソン | 
| 4 | 5 | プライドオブプライオリー セ 4歳 | 137 | K.シューマーク | W.ハガス | 
| 5 | 10 | プリティスウィート 牝 4歳 | 135 | J.コレット | G.バウヒー | 
| 6 | 2 | デインヒルコディアック セ 9歳 | 135 | C.ルメール | J.ティクル | 
| 7 | 8 | ザウィップマスター セ 4歳 | 135 | A.フレス | G.ムーア | 
| 8 | 1 | ステイトオブブリス セ 4歳 | 134 | L.デットーリ | C&M.ジョンストン | 
| 9 | 9 | サザンヴォヤージ セ 4歳 | 134 | N.カラン | A.ワトソン | 
| 10 | 12 | ケルティックアート セ 5歳 | 134 | 横山武史 | J.スコット | 
| 11 | 6 | ファイラク(取消) セ 6歳 | 132 | – | E.ウィリアムズ | 
| 12 | 7 | バッドカンパニー(取消) セ 5歳 | 130 | – | J.ボイル | 
6R シャーガーカップ マイル(出走馬)
発走 8月6日(土) 15:57(現地)
日本時間 8月6日(土) 23:57
4歳以上 ハンデ 芝1603m(7f213y/オールドマイル)
*補欠馬:馬番11、12
*重量の単位はポンド
| 馬番 | ゲート 番号 | 馬名 性、馬齢 | 重量 | 騎手 | 調教師 | 
| 1 | 7 | シェリル セ 6歳 | 142 | C.ルメール | D.オメーラ | 
| 2 | 4 | グレイトガリアン セ 4歳 | 141 | K.マカヴォイ | R.ヴェリアン | 
| 3 | 6 | ボペドロ セ 6歳 | 141 | J.スペンサー | D.オメーラ | 
| 4 | 2 | レキシントンダッシュ セ 5歳 | 140 | A.フレス | J.マコーネル | 
| 5 | 10 | イスラカイ セ 4歳 | 137 | L.デットーリ | N.ティンクラー | 
| 6 | 11 | モンタシーブ セ 4歳 | 137 | D.タドホープ | W.ハガス | 
| 7 | 8 | レダルナ セ 8歳 | 134 | N.カラン | D.セイヤー | 
| 8 | 12 | インスペリアルサンズ セ 4歳 | 132 | N.カリー | A.ワトソン | 
| 9 | 3 | ヴィアセレンディピティ セ 8歳 | 132 | 横山武史 | C.フェローズ | 
| 10 | 5 | ジャングルコーヴ セ 5歳 | 132 | E-J.ウィルソン | Mrs J.ハリントン | 
| 11 | 9 | パワーオブダークネス(取消) セ 7歳 | 131 | – | M.トレゴニング | 
| 12 | 1 | コース(取消) セ 5歳 | 123 | – | M.ウィガム | 
7R シャーガーカップ クラシック(出走馬)
発走 8月6日(土) 16:30(現地)
日本時間 8月7日(日) 0:30
3歳 ハンデ 芝2408m(1m3f211y)
*補欠馬:馬番11
*重量の単位はポンド
| 馬番 | ゲート 番号 | 馬名 性、馬齢 | 重量 | 騎手 | 調教師 | 
| 1 | 2 | スパガール 牝 3歳 | 142 | C.ルメール | Mrs J.ハリントン | 
| 2 | 9 | アプローチャビリティ 牡 3歳 | 140 | H.ターナー | C&M.ジョンストン | 
| 3 | 10 | フランツシュトラウス 牡 3歳 | 140 | J-L.マルチネス | J&T.ゴスデン | 
| 4 | 1 | シアロックス 牡 3歳 | 137 | L.デットーリ | E.ジョンソンホートン | 
| 5 | 7 | ハマキ セ 3歳 | 136 | J.スペンサー | W.ハガス | 
| 6 | 6 | バークシャーブリーズ 牡 3歳 | 134 | J.メイソン | A.ボールディング | 
| 7 | 11 | パブクロール セ 3歳 | 128 | J.コレット | M.ベル | 
| 8 | 8 | チャールズストリート(取消) セ 3歳 | 128 | R.ピーヒュレク | G.バウヒー | 
| 9 | 3 | ダンシングタンゴ 牝 3歳 | 128 | D.タドホープ | H&R.チャールトン | 
| 10 | 5 | シャープコンボ セ 3歳 | 125 | E-J.ウィルソン | C&M.ジョンストン | 
| 11 | 4 | ウートンサン セ 3歳 | 125 | R.ピーヒュレク | R.フェイヒー | 
8R シャーガーカップ スプリント(出走馬)
発走 8月6日(土) 17:08(現地)
日本時間 8月7日(日) 1:08
3歳 ハンデ 芝直1207m(6f)
*補欠馬:馬番11
*重量の単位はポンド
| 馬番 | ゲート 番号 | 馬名 性、馬齢 | 重量 | 騎手 | 調教師 | 
| 1 | 1 | コラゾン 牝 3歳 | 142 | A.フレス | G.バウヒー | 
| 2 | 11 | トルストイ セ 3歳 | 139 | J.コレット | S.ウィリアムズ | 
| 3 | 6 | アドミラルディー セ 3歳 | 138 | J.メイソン | R.フェイヒー | 
| 4 | 5 | スパングルドマック セ 3歳 | 137 | N.カリー | G.バウヒー | 
| 5 | 4 | ロマンティックタイム 牝 3歳 | 132 | E-J.ウィルソン | W.ストーン | 
| 6 | 9 | アダーイインアジア 牝 3歳 | 131 | N.カラン | H.ダンロップ | 
| 7 | 2 | レイジーナ 牝 3歳 | 129 | J-L.マルティネス | W.ハガス | 
| 8 | 3 | スターリングナイト セ 3歳 | 129 | 横山武史 | E.ダンロップ | 
| 9 | 10 | アマゾニアンドリーム(取消) セ 3歳 | 128 | K.シューマーク | R.ミルマン | 
| 10 | 7 | トゥウェルフスナイト セ 3歳 | 127 | K.マカヴォイ | A.ワトソン | 
| 11 | 8 | コンフリクト(取消) 牡 3歳 | 123 | – | A.ボールディング | 
レース結果
補欠馬がいる場合、馬番1から10までの出走馬が取消となったときは補欠馬が繰り上がりで出走。
1R シャーガーカップ カーテンレイザークラシファイドステークス(結果)
| 着順 | 馬番 | 馬名 性、馬齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差 | 調教師 | 
| 1 | 7 | アマンゾイ 牝 3歳 | 130 | J.メイソン | 2:06.24 | W.ハガス | 
| 2 | 3 | エイチエムエスプレジデント セ 5歳 | 138 | K.シューマーク | 1 | E.ジョンソンホートン | 
| 3 | 1 | カロルスマグナス セ 4歳 | 138 | J.コレット | ハナ | A.ボールディング | 
| 4 | 5 | ピストレット セ 5歳 | 138 | N.カリー | 3 1/2 | J.ライアン | 
| 5 | 10 | バリューセオリー 牝 3歳 | 130 | C.ルメール | 2 3/4 | C&M.ジョンストン | 
| 6 | 6 | アジャーン セ 3歳 | 130 | K.マカヴォイ | 3 1/2 | D.シムコック | 
| 7 | 9 | ブレナムボーイ 牡 3歳 | 130 | J.スペンサー | 14 | R.フェイヒー | 
| 8 | 4 | ヒューマニタリアン セ 6歳 | 138 | J-L.マルティネス | 5 1/2 | S.ウィリアムズ | 
| 9 | 2 | シヴィルロー セ 5歳 | 138 | L.デットーリ | 1/2 | R.ティール | 
| 10 | 8 | アザビー セ 3歳 | 130 | H.ターナー | 71 | J.チャップルハイアム | 
アマンゾイ(Amanzoe/IRE)
父:Fastnet Rock (AUS)
母:Starship (IRE)
母の父:Galileo (IRE)
馬主:The Starship Partnership II
調教師:W.ハガス(イギリス)
2R フルオブサプライジズクラシファイドステークス(結果)
| 着順 | 馬番 | 馬名 性、馬齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差 | 調教師 | 
| 1 | 1 | オルバーン セ 7歳 | 143 | N.カラン | 1:26.55 | D.オメーラ | 
| 2 | 4 | ディヴァインマジック 牝 4歳 | 138 | 横山武史 | 3/4 | M.ボッティ | 
| 3 | 7 | ストーンソルジャー セ 5歳 | 138 | J.スペンサー | 2 1/4 | A.ワトソン | 
| 4 | 2 | ボウマン セ 4歳 | 138 | K.マカヴォイ | 3 1/4 | L.モンガン | 
| 5 | 5 | エプソムフェイスフル 牝 5歳 | 138 | R.ピーヒュレク | 3/4 | P.フェラン | 
| 6 | 3 | クレイジーラック 牝 4歳 | 138 | H.ターナー | 3/4 | R.ミルマン | 
| 7 | 6 | グウィドー セ 5歳 | 138 | E-J.ウィルソン | 2 1/4 | K.スコット | 
| – | 8 | タッドリーブ(取消) 牡 4歳 | 138 | A.フレス | – | M.アトウォーター | 
オルバーン(Orbaan/GB)
父:Invincible Spirit (IRE)
母:Contradict (GB)
母の父:Raven’s Pass (USA)
馬主:J C G Chua
調教師:D.オメーラ(イギリス)
3R シャーガーカップ ダッシュ(結果)
| 着順 | 馬番 | 馬名 性、馬齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差 | 調教師 | 
| 1 | 6 | マナカン 牡 3歳 | 136 | H.ターナー | 0:58.97 | J.ライアン | 
| 2 | 4 | ジューディシャル セ 10歳 | 140 | L.デットーリ | 3/4 | J.カマーチョ | 
| 3 | 1 | ラムパーン セ 5歳 | 142 | C.ルメール | 3/4 | T.イースタービー | 
| 4 | 10 | レディフレディーゴー セ 4歳 | 132 | N.カラン | 3/4 | O.ペアーズ | 
| 5 | 5 | キングオブスターズ セ 5歳 | 137 | 横山武史 | 1/2 | M.アップルビー | 
| 6 | 3 | アレシボ セ 7歳 | 141 | D.タドホープ | 2 | R.カウエル | 
| 7 | 9 | カウントドルセー セ 6歳 | 132 | J-L.マルティネス | 1 3/4 | T.イースタービー | 
| 8 | 2 | ハリケーンアイヴァー セ 5歳 | 142 | R.ピーヒュレク | 3 1/2 | W.ハガス | 
| 9 | 8 | ドバイステーション セ 5歳 | 135 | K.シューマーク | 2 1/4 | R.カウエル | 
| 10 | 7 | ブルードヴェガ セ 9歳 | 135 | J.メイソン | 1 3/4 | R.カウエル | 
| – | 11 | ダスキーロード(取消) セ 4歳 | 128 | – | – | R.ヴェリアン | 
| – | 12 | モカーティル(取消) セ 7歳 | 123 | – | – | I.ウィリアムズ | 
マナカン(Manaccan/GB)
父:Exceed And Excel (AUS)
母:Shyrl (GB)
母の父:Acclamation (GB)
馬主:G Smith-Bernal
調教師:J.ライアン(イギリス)
4R シャーガーカップ ステイヤーズ(結果)
| 着順 | 馬番 | 馬名 性、馬齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差 | 調教師 | 
| 1 | 6 | ザマックスウィーキャン セ 6歳 | 135 | J.スペンサー | 3:32.74 | C&M.ジョンストン | 
| 2 | 5 | ゴーイングゴーン セ 4歳 | 138 | R.ピーヒュレク | 1/2 | J.ボイル | 
| 3 | 8 | ゴールデンフレイム 牡 4歳 | 134 | J.コレット | アタマ | C&M.ジョンストン | 
| 4 | 3 | アイランドブレイヴ 牡 8歳 | 138 | J-L.マルティネス | 1/2 | H.メイン | 
| 4 | 9 | モリウッド セ 4歳 | 131 | K.シューマーク | 同着 | D.クーニャ | 
| 6 | 10 | スーパースーパジャック セ 5歳 | 129 | N.カリー | 短頭 | M.ハリス | 
| 7 | 2 | レッドヴァードン セ 9歳 | 141 | A.フレス | 1 1/4 | E.ダンロップ | 
| 8 | 7 | メイクマイデイ セ 6歳 | 134 | D.タドホープ | クビ | G.ムーア | 
| 9 | 1 | ロックイーグル セ 7歳 | 142 | K.マカヴォイ | 2 1/4 | R.ベケット | 
| 10 | 4 | スロウンホール セ 5歳 | 138 | E-J.ウィルソン | アタマ | A.ワトソン | 
| – | 11 | レッドフォースワン(取消) セ 7歳 | 123 | – | – | P.カービー | 
| – | 12 | ムカマジック(取消) セ 6歳 | 123 | – | – | G.ケレウェイ | 
ザマックスウィーキャン(Themaxwecan/IRE)
父:Maxios (GB)
母:Psychometry (FR)
母の父:Danehill Dancer (IRE)
馬主:Douglas Livingston
調教師:J&M.ジョンストン(イギリス)
5R シャーガーカップ チャレンジ(結果)
| 着順 | 馬番 | 馬名 性、馬齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差 | 調教師 | 
| 1 | 4 | プライドオブプライオリー セ 4歳 | 137 | K.シューマーク | 2:35.88 | W.ハガス | 
| 2 | 2 | チャージングサンダー セ 4歳 | 142 | R.ピーヒュレク | 1 3/4 | D.オメーラ | 
| 3 | 3 | ワンスムースオペレーター セ 4歳 | 140 | J.メイソン | アタマ | B.エリソン | 
| 4 | 9 | サザンヴォヤージ セ 4歳 | 134 | N.カラン | 1 1/2 | A.ワトソン | 
| 5 | 1 | エンジェルパワー 牝 5歳 | 142 | H.ターナー | 1 | R.ヴェリアン | 
| 6 | 7 | ザウィップマスター セ 4歳 | 135 | A.フレス | 1 | G.ムーア | 
| 7 | 5 | プリティスウィート 牝 4歳 | 135 | J.コレット | 1/2 | G.バウヒー | 
| 8 | 8 | ステイトオブブリス セ 4歳 | 134 | L.デットーリ | 3/4 | C&M.ジョンストン | 
| 9 | 10 | ケルティックアート セ 5歳 | 134 | 横山武史 | 5 1/2 | J.スコット | 
| 10 | 6 | デインヒルコディアック セ 9歳 | 135 | C.ルメール | 3/4 | J.ティクル | 
| – | 11 | ファイラク(取消) セ 6歳 | 132 | – | – | E.ウィリアムズ | 
| – | 12 | バッドカンパニー(取消) セ 5歳 | 130 | – | – | J.ボイル | 
プライドオブプライロリー(Pride Of Priory/GB)
父:Pivotal (GB)
母:Millennium Star (IRE)
母の父:High Chaparral (IRE)
馬主:T J W Bridge
調教師:W.ハガス(イギリス)
6R シャーガーカップ マイル(結果)
| 着順 | 馬番 | 馬名 性、馬齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差 | 調教師 | 
| 1 | 10 | ジャングルコーヴ セ 5歳 | 132 | E-J.ウィルソン | 1:39.49 | Mrs J.ハリントン | 
| 2 | 7 | レダルナ セ 8歳 | 134 | N.カラン | 1 1/2 | D.セイヤー | 
| 3 | 2 | グレイトガリアン セ 4歳 | 141 | K.マカヴォイ | クビ | R.ヴェリアン | 
| 4 | 6 | モンタシーブ セ 4歳 | 137 | D.タドホープ | アタマ | W.ハガス | 
| 5 | 5 | イスラカイ セ 4歳 | 137 | L.デットーリ | 1 | N.ティンクラー | 
| 6 | 1 | シェリル セ 6歳 | 142 | C.ルメール | 1 3/4 | D.オメーラ | 
| 7 | 9 | ヴィアセレンディピティ セ 8歳 | 132 | 横山武史 | 1 1/4 | C.フェローズ | 
| 8 | 3 | ボペドロ セ 6歳 | 141 | J.スペンサー | 3/4 | D.オメーラ | 
| 9 | 4 | レキシントンダッシュ セ 5歳 | 140 | A.フレス | クビ | J.マコーネル | 
| 10 | 8 | インスペリアルサンズ セ 4歳 | 132 | N.カリー | 1 1/2 | A.ワトソン | 
| – | 11 | パワーオブダークネス(取消) セ 7歳 | 131 | – | – | M.トレゴニング | 
| – | 12 | コース(取消) セ 5歳 | 123 | – | – | M.ウィガム | 
ジャングルコーヴ(Pride Of Priory/GB)
父:Mastercraftsman (IRE)
母:Purple Glow (IRE)
母の父:Orientate (USA)
馬主:Mrs John Harrington
調教師:Mrs J.ハリントン(アイルランド)
7R シャーガーカップ クラシック(結果)
| 着順 | 馬番 | 馬名 性、馬齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差 | 調教師 | 
| 1 | 5 | ハマキ セ 3歳 | 136 | J.スペンサー | 2:34.09 | W.ハガス | 
| 2 | 1 | スパガール 牝 3歳 | 142 | C.ルメール | クビ | Mrs J.ハリントン | 
| 3 | 4 | シアロックス 牡 3歳 | 137 | L.デットーリ | クビ | E.ジョンソンホートン | 
| 4 | 7 | パブクロール セ 3歳 | 128 | J.コレット | 3/4 | M.ベル | 
| 5 | 9 | ダンシングタンゴ 牝 3歳 | 128 | D.タドホープ | 1 3/4 | H&R.チャールトン | 
| 6 | 10 | シャープコンボ セ 3歳 | 125 | E-J.ウィルソン | 1 3/4 | C&M.ジョンストン | 
| 7 | 6 | バークシャーブリーズ 牡 3歳 | 134 | J.メイソン | 1/2 | A.ボールディング | 
| 8 | 11 | ウートンサン セ 3歳 | 125 | R.ピーヒュレク | 1/2 | R.フェイヒー | 
| 9 | 3 | フランツシュトラウス 牡 3歳 | 140 | J-L.マルチネス | クビ | J&T.ゴスデン | 
| 10 | 2 | アプローチャビリティ 牡 3歳 | 140 | H.ターナー | 1 3/4 | C&M.ジョンストン | 
| – | 8 | チャールズストリート(取消) セ 3歳 | 128 | R.ピーヒュレク | – | G.バウヒー | 
ハマキ(Hamaki/IRE)
父:Churchill (IRE)
母:Sarawati (IRE)
母の父:Haafhd (GB)
馬主:Simon Munir & Isaac Souede
調教師:W.ハガス(イギリス)
8R シャーガーカップ スプリント(結果)
| 着順 | 馬番 | 馬名 性、馬齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差 | 調教師 | 
| 1 | 6 | アダーイインアジア 牝 3歳 | 131 | N.カラン | 1:12.78 | H.ダンロップ | 
| 2 | 4 | スパングルドマック セ 3歳 | 137 | N.カリー | 3/4 | G.バウヒー | 
| 3 | 3 | アドミラルディー セ 3歳 | 138 | J.メイソン | 2 1/2 | R.フェイヒー | 
| 4 | 10 | トゥウェルフスナイト セ 3歳 | 127 | K.マカヴォイ | クビ | A.ワトソン | 
| 5 | 8 | スターリングナイト セ 3歳 | 129 | 横山武史 | クビ | E.ダンロップ | 
| 6 | 7 | レイジーナ 牝 3歳 | 129 | J-L.マルティネス | 1 | W.ハガス | 
| 7 | 1 | コラゾン 牝 3歳 | 142 | A.フレス | 3 | G.バウヒー | 
| 8 | 5 | ロマンティックタイム 牝 3歳 | 132 | E-J.ウィルソン | クビ | W.ストーン | 
| 9 | 2 | トルストイ セ 3歳 | 139 | J.コレット | 1 1/2 | S.ウィリアムズ | 
| – | 9 | アマゾニアンドリーム(取消) セ 3歳 | 128 | K.シューマーク | – | R.ミルマン | 
| – | 11 | コンフリクト(取消) 牡 3歳 | 123 | – | – | A.ボールディング | 
アダーイインアジア(Adaay In Asia/GB)
父:Adaay (IRE)
母:Asia Minor (IRE)
母の父:Pivotal (GB)
馬主:The 2 Under Partnership
調教師:H.ダンロップ(イギリス)
各チーム(騎手)の騎乗結果
| 順位 | チーム名 | 得点 | ||||
| 1 | イギリス・アイルランド選抜 | 132 | ||||
| 2 | 女性騎手選抜 | 81 | ||||
| 2 | 世界選抜 | 72 | ||||
| 4 | ヨーロッパ選抜 | 51 | ||||
シルバーサドル(最多ポイント獲得騎手)
N.カラン/Neil Callan(アイルランド)
イギリス・アイルランド選抜チーム
獲得ポイント:50
