*2023/3/16 レース結果を更新しました。
3月15日(現地)、イギリス・チェルトナム競馬場でチャンピオンバンパー(G1)が開催。
チャンピオンバンパー(G1)
(チェルトナムフェスティバル2日目)
レース概要
イギリス チェルトナム競馬場
3月15日 発走17:31(現地)
4歳から6歳 障3298m(2m87y)バンパー
*ナショナルハントフラットレース
出走馬
*重量の単位はポンド
| 馬番 | 馬名 性・馬齢 | 重量 | 騎手 | 調教師 | 
| 1 | アドリームトゥシェア セ 5歳 | 161 | J.グリーソン | J.キーリー | 
| 2 | ビーチコマー セ 5歳 | 161 | J.オニール Jr. | J.オニール | 
| 3 | ベターデイズアヘッド セ 5歳 | 161 | J.コッド | G.エリオット | 
| 4 | キャプテンコディー セ 5歳 | 161 | J.タウネンド | W.マリンズ | 
| 5 | キャプテンティーグ セ 5歳 | 161 | H.コブデン | P.ニコルズ | 
| 6 | シャポドソレイユ セ 5歳 | 161 | B.ヘイズ | W.マリンズ | 
| 7 | チョーズンウィットネス セ 6歳 | 161 | S.オキーフ | W.マリンズ | 
| 8 | エンカントブルーノ セ 5歳 | 161 | S.ボウエン | J.マコーネル | 
| 9 | ファクトトゥファイル セ 6歳 | 161 | P.マリンズ | W.マリンズ | 
| 10 | ファシルモード セ 5歳 | 161 | C.マリンズ | T.マリンズ | 
| 11 | フェイヴァーアンドフォーチュン セ 5歳 | 161 | T.キャノン | A.キング | 
| 12 | イッツフォーミー セ 5歳 | 161 | P.タウネンド | W.マリンズ | 
| 13 | キングオブキングスフィールド(取消) セ 5歳 | 161 | J.ゲインフォード | G.エリオット | 
| 14 | レッキーワトソン セ 5歳 | 161 | J.フォーリー | W.マリンズ | 
| 15 | ラフグリン セ 5歳 | 161 | M.オサリバン | W.マリンズ | 
| 16 | ノータイムトゥウェイト セ 5歳 | 161 | D.ラッセル | G.エリオット | 
| 17 | ウエスタンディエゴ セ 6歳 | 161 | R.ブラックモア | W.マリンズ | 
| 18 | ウエストポートコーヴ セ 5歳 | 161 | D.マリンズ | W.マリンズ | 
| 19 | ファンファンファン 牝 5歳 | 154 | D.ジェイコブ | W.マリンズ | 
| 20 | クイーンズギャンブル 牝 5歳 | 154 | J.バーク | O.シェアウッド | 
| 21 | ディーアートディーアート セ 4歳 | 151 | D.メイラー | T.クーパー | 
| 22 | フィアスリープラウド セ 4歳 | 151 | L.モルガン | B.ポーリング | 
| 23 | サムイ(取消) セ 4歳 | 151 | S.ユーイング | G.エリオット | 
| 24 | シンジ(取消) セ 4歳 | 151 | A.コールマン | M.キースリー | 
レース結果
| 着順 | 馬番 | 馬名 性、馬齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差 | 調教師 | 
| 1 | 1 | アドリームトゥシェア セ 5歳 | 161 | J.グリーソン | 3:59.83 | J.キーリー | 
| 2 | 9 | ファクトトゥファイル セ 6歳 | 161 | P.マリンズ | 1 1/4 | W.マリンズ | 
| 3 | 5 | キャプテンティーグ セ 5歳 | 161 | H.コブデン | 1 1/4 | P.ニコルズ | 
| 4 | 14 | レッキーワトソン セ 5歳 | 161 | J.フォーリー | 3 | W.マリンズ | 
| 5 | 12 | イッツフォーミー セ 5歳 | 161 | P.タウネンド | クビ | W.マリンズ | 
| 6 | 4 | キャプテンコディー セ 5歳 | 161 | J.タウネンド | アタマ | W.マリンズ | 
| 7 | 17 | ウエスタンディエゴ セ 6歳 | 161 | R.ブラックモア | 4 3/4 | W.マリンズ | 
| 8 | 16 | ノータイムトゥウェイト セ 5歳 | 161 | D.ラッセル | 1/2 | G.エリオット | 
| 9 | 15 | ラフグリン セ 5歳 | 161 | M.オサリバン | 1 1/4 | W.マリンズ | 
| 10 | 6 | シャポドソレイユ セ 5歳 | 161 | B.ヘイズ | 1 1/4 | W.マリンズ | 
| 11 | 8 | エンカントブルーノ セ 5歳 | 161 | S.ボウエン | 4 1/4 | J.マコーネル | 
| 12 | 20 | クイーンズギャンブル 牝 5歳 | 154 | J.バーク | 1/2 | O.シェアウッド | 
| 13 | 10 | ファシルモード セ 5歳 | 161 | C.マリンズ | 1/2 | T.マリンズ | 
| 14 | 11 | フェイヴァーアンドフォーチュン セ 5歳 | 161 | T.キャノン | 1 1/2 | A.キング | 
| 15 | 19 | ファンファンファン 牝 5歳 | 154 | D.ジェイコブ | 1 1/4 | W.マリンズ | 
| 16 | 3 | ベターデイズアヘッド セ 5歳 | 161 | J.コッド | 2 | G.エリオット | 
| 17 | 22 | フィアスリープラウド セ 4歳 | 151 | L.モルガン | 1 1/2 | B.ポーリング | 
| 18 | 21 | ディーアートディーアート セ 4歳 | 151 | D.メイラー | 19 | T.クーパー | 
| 19 | 7 | チョーズンウィットネス セ 6歳 | 161 | S.オキーフ | 2 | W.マリンズ | 
| 20 | 2 | ビーチコマー セ 5歳 | 161 | J.オニール Jr. | 8 1/2 | J.オニール | 
| 21 | 18 | ウエストポートコーヴ セ 5歳 | 161 | D.マリンズ | クビ | W.マリンズ | 
| – | 13 | キングオブキングスフィールド(取消) セ 5歳 | 161 | J.ゲインフォード | – | G.エリオット | 
| – | 23 | サムイ(取消) セ 4歳 | 151 | S.ユーイング | – | G.エリオット | 
| – | 24 | シンジ(取消) セ 4歳 | 151 | A.コールマン | – | M.キースリー | 
アドリームトゥシェア(A Dream To Share/IRE)
父:Muhaarar (GB)
母:Hikari (IRE)
母の父:Galileo (IRE)
馬主:John P McManus
調教師:J.キーリー(アイルランド)
