【2024/6/29 更新】
2023/2024シーズンにオーストラリアで行われる主要レースの開催日、日程です。
事情により開催日やレース日程が変更になる可能性もあります。あくまでも参考程度にしておいてください。
主要レース開催日、日程(2023/2024)
2023年 | ||||
開催日 | 競馬場 | レース名 | 競走条件 | 距離 |
8/19 | ロイヤルランドウィック | ウィンクスステークス/ウォーウィックステークス(G1) | 3歳以上 | 芝1400m |
9/2 | コーフィールド | メムジーステークス(G1) | 3歳以上 | 芝1400m |
9/16 | フレミントン | マカイビーディーヴァステークス(G1) | 3歳以上 | 芝1600m |
9/23 | ローズヒルガーデンズ | ゴールデンローズステークス(G1) | 3歳 | 芝1400m |
9/23 | コーフィールド | アンダーウッドステークス(G1) | 3歳以上 | 芝1800m |
9/29 | ムーニーヴァレー | モイアステークス/A.J.モイアステークス(G1) | 3歳以上 | 芝1000m |
9/30 | ロイヤルランドウィック | フライトステークス(G1) | 3歳牝 | 芝1600m |
9/30 | ロイヤルランドウィック | エプソムハンデキャップ(G1) | 3歳以上 | 芝1600m |
9/30 | ロイヤルランドウィック | ザメトロポリタン/メトロポリタンハンデキャップ(G1) | 3歳以上 | 芝2400m |
10/7 | フレミントン | ターンブルステークス(G1) | 4歳以上 | 芝2000m |
10/14 | コーフィールド | コーフィールドステークス/マイトアンドパワーステークス(G1) | 3歳以上 | 芝2000m |
10/14 | コーフィールド | コーフィールドギニー(G1) | 3歳 | 芝1600m |
10/14 | コーフィールド | トゥーラックハンデキャップ(G1) | 3歳以上 | 芝1600m |
10/14 | ロイヤルランドウィック | ジ・エベレスト | 3歳以上 | 芝1200m |
10/14 | ロイヤルランドウィック | キングチャールズ3世ステークス(G1/ジョージメインステークス) | 3歳以上 | 芝1600m |
10/21 | コーフィールド | コーフィールドカップ(G1) | 3歳以上 | 芝2400m |
10/28 | ムーニーヴァレー | マニカトステークス(G1) | 3歳以上 | 芝1200m |
10/28 | ムーニーヴァレー | コックスプレート(G1) | 3歳以上 | 芝2040m |
10/28 | ロイヤルランドウィック | スプリングチャンピオンステークス(G1) | 3歳 | 芝2000m |
11/4 | フレミントン | アスコットヴェイルステークス/クールモアスタッドステークス(G1) | 3歳 | 芝1200m |
11/4 | フレミントン | ヴィクトリアダービー(G1) | 3歳 | 芝2500m |
11/4 | フレミントン | エンパイアローズステークス(G1) | 3歳以上牝 | 芝1600m |
11/4 | ローズヒルガーデンズ | ザゴールデンイーグル | 4歳 | 芝1500m |
11/7 | フレミントン | メルボルンカップ(G1) | 3歳以上 | 芝3200m |
11/9 | フレミントン | VRCオークス/ケネディオークス(G1) | 3歳牝 | 芝2500m |
11/11 | フレミントン | ヴィクトリアレーシングクラブステークス/チャンピオンズスプリント(G1) | 3歳以上 | 芝1200m |
11/11 | フレミントン | カンタラステークス/チャンピオンズマイル(G1) | 3歳以上 | 芝1600m |
11/11 | フレミントン | LKSマッキノンステークス/チャンピオンズステークス(G1) | 3歳以上 | 芝2000m |
11/18 | コーフィールド | サウザンドギニー(G1) | 3歳牝 | 芝1600m |
11/18 | コーフィールド | サールパートクラークステークス(G1/インヴィテーションステークス) | 3歳以上 | 芝1400m |
11/25 | アスコット | レイルウェイステークス(G1) | 3歳以上 | 芝1600m |
12/2 | アスコット | ウィンターボトムステークス(G1) | 3歳以上 | 芝1200m |
12/9 | アスコット | キングストンタウンクラシック/ノーザリーステークス(G1) | 3歳以上 | 芝1800m |
2024年 | ||||
開催日 | 競馬場 | レース名 | 競走条件 | 距離 |
2/10 | コーフィールド | C.F.オーアステークス(G1) | 3歳以上 | 芝1400m |
2/17 | フレミントン | VRCライトニングステークス(G1/ブラックキャビアライトニング) | 2歳以上 | 芝1000m |
2/24 | コーフィールド | ブルーダイヤモンドステークス(G1) | 2歳 | 芝1200m |
2/24 | コーフィールド | オークレイプレート(G1) | 2歳以上 | 芝1100m |
2/24 | コーフィールド | フューチュリティステークス(G1) | 3歳以上 | 芝1400m |
3/2 | フレミントン | オーストラリアンギニー(G1) | 3歳 | 芝1600m |
3/2 | ロイヤルランドウィック | チッピングノートンステークス(G1/ベリーエレガントステークス) | 3歳以上 | 芝1600m |
3/2 | ロイヤルランドウィック | サラウンドステークス(G1) | 3歳牝 | 芝1400m |
3/9 | ロイヤルランドウィック | カンタベリーステークス(G1) | 3歳以上 | 芝1300m |
3/9 | ロイヤルランドウィック | ランドウィックギニー(G1) | 3歳 | 芝1600m |
3/9 | フレミントン | VRCニューマーケットハンデキャップ(G1/ニューマーケットハンデキャップ) | 2歳以上 | 芝1200m |
3/16 | コーフィールド | ジオールスターマイル | – | 芝1600m |
3/16 | ローズヒルガーデンズ | クールモアクラシック(G1) | 3歳以上牝 | 芝1500m |
3/23 | ローズヒルガーデンズ | ゴールデンスリッパーステークス(G1) | 2歳 | 芝1200m |
3/23 | ローズヒルガーデンズ | ジョージライダーステークス(G1) | 3歳以上 | 芝1500m |
3/23 | ローズヒルガーデンズ | ランヴェットステークス(G1/ローソンステークス) | 3歳以上 | 芝2000m |
3/23 | ローズヒルガーデンズ | ザギャラクシー(G1) | 3歳以上 | 芝1100m |
3/23 | ローズヒルガーデンズ | ローズヒルギニー(G1) | 3歳 | 芝2000m |
3/23 | ムーニーヴァレー | ウィリアムレイドステークス(G1) | 3歳以上 | 芝1200m |
3/30 | フレミントン | オーストラリアンカップ(G1) | 3歳以上 | 芝2000m |
3/30 | ローズヒルガーデンズ | HEタンクレッドステークス(G1) | 3歳以上 | 芝2400m |
3/30 | ローズヒルガーデンズ | ストームクイーンステークス(G1/ヴァイナリースタッドステークス) | 3歳牝 | 芝2000m |
4/6 | ロイヤルランドウィック | ドンカスターマイル(G1/ドンカスターハンデキャップ) | 3歳以上 | 芝1600m |
4/6 | ロイヤルランドウィック | TJスミスステークス(G1) | 2歳以上 | 芝1200m |
4/6 | ロイヤルランドウィック | ATCオーストラリアンダービー(G1) | 3歳 | 芝2400m |
4/6 | ロイヤルランドウィック | ATCサイアーズプロデュースステークス(G1) | 2歳 | 芝1400m |
4/13 | ロイヤルランドウィック | クイーンエリザベスステークス(G1/ATCクイーンエリザベスステークス) | 3歳以上 | 芝2000m |
4/13 | ロイヤルランドウィック | シドニーカップ(G1) | 3歳以上 | 芝3200m |
4/13 | ロイヤルランドウィック | ATCオーストラリアンオークス(G1/ATCオークス) | 3歳牝 | 芝2400m |
4/13 | ロイヤルランドウィック | クイーンオブザターフステークス(G1) | 3歳以上牝 | 芝1600m |
4/20 | ロイヤルランドウィック | オールエイジドステークス(G1) | 2歳以上 | 芝1400m |
4/20 | ロイヤルランドウィック | シャンペンステークス(G1) | 2歳 | 芝1600m |
4/27 | モーフェットヴィル | オーストララシアンオークス(G1/シュウェップスオークス) | 3歳牝 | 芝2000m |
4/27 | モーフェットヴィル | ロバートサングスターステークス(G1) | 2歳以上牝 | 芝1200m |
5/4 | モーフェットヴィル | サウスオーストラリアンダービー(G1/SAダービー) | 3歳 | 芝2500m |
5/11 | モーフェットヴィル | ザグッドウッド(G1/SAJAグッドウッド) | 3歳以上 | 芝1200m |
5/18 | ドゥームベン | ドゥームベン10,000(G1) | 3歳以上 | 芝1200m |
5/25 | ドゥームベン | ドゥームベンカップ(G1) | 3歳以上 | 芝2000m |
6/1 | イーグルファーム | キングスフォードスミスカップ(G1/BTCカップ) | 3歳以上 | 芝1300m |
6/1 | イーグルファーム | クイーンズランドダービー(G1) | 3歳 | 芝2400m |
6/8 | イーグルファーム | クイーンズランドオークス(G1) | 3歳牝 | 芝2200m |
6/15 | イーグルファーム | ストラドブロークハンデキャップ(G1) | 3歳以上 | 芝1400m |
6/15 | イーグルファーム | J.J.アトキンス(G1) | 2歳 | 芝1600m |
6/29 | イーグルファーム | タタソールズティアラ(G1) | 2歳以上牝 | 芝1400m |
*2024年4月6日、13日 ロイヤルランドウィック競馬場:ザ・チャンピオンシップス