*2023/10/22 レース結果を更新しました。
10月21日(現地)、イギリス・アスコット競馬場でブリティッシュチャンピオンズスプリントステークス(G1)が開催。
ブリティッシュチャンピオンズスプリントステークス(G1)
(QIPCOブリティッシュ・
レース概要
イギリス アスコット競馬場
10月21日 発走13:52(現地)
3歳以上 芝直1207m(6f)
出走馬
*重量の単位はポンド
| 馬番 | ゲート番号 | 馬名 性、馬齢 | 重量 | 騎手 | 調教師 | 
| 1 | 1 | アートパワー セ 6歳 | 130 | D.アラン | T.イースタビー | 
| 2 | 8 | キンロス セ 6歳 | 130 | L.デットーリ | R.ベケット | 
| 3 | 6 | ローハーン セ 5歳 | 130 | R.ムーア | P.エヴァンス | 
| 4 | 5 | ラントゥフリーダム 牡 5歳 | 130 | T.ウィーラン | H.キャンディ | 
| 5 | 11 | セイントローレンス セ 5歳 | 130 | H.ドイル | A.ワトソン | 
| 6 | 9 | スパイキャッチャー セ 5歳 | 130 | C.リー | K.バーク | 
| 7 | 14 | ミルストリーム 牡 3歳 | 129 | W.ビュイック | J.チャプルハイアム | 
| 8 | 12 | マカロワ 牝 4歳 | 127 | P.マルレナン | E.ウォーカー | 
| 9 | 15 | サンドリーン 牝 4歳 | 127 | O.マーフィー | A.ボールディング | 
| 10 | 10 | センスオブデューティ 牝 4歳 | 127 | T.マーカンド | W.ハガス | 
| 11 | 2 | ヴァドリーム 牝 5歳 | 127 | K.シューマーク | C.フェローズ | 
| 12 | 4 | ビリービング 牝 3歳 | 126 | D.タドホープ | G.バウヒー | 
| 13 | 7 | マジカルサンセット 牝 3歳 | 126 | R.ライアン | D.フレンチデービス | 
| 14 | 13 | オーシャンクエスト 牝 3歳 | 126 | S.フォーリー | Mrs J.ハリントン | 
| 15 | 3 | スウィングアロング 牝 3歳 | 126 | S.ジェームス | K.バーク | 
レース結果
| 着順 | 馬番 | 馬名 性、馬齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差 | 調教師 | 
| 1 | 1 | アートパワー セ 6歳 | 130 | D.アラン | 1:16.92 | T.イースタビー | 
| 2 | 2 | キンロス セ 6歳 | 130 | L.デットーリ | クビ | R.ベケット | 
| 3 | 6 | スパイキャッチャー セ 5歳 | 130 | C.リー | 2 | K.バーク | 
| 4 | 15 | スウィングアロング 牝 3歳 | 126 | S.ジェームス | クビ | K.バーク | 
| 5 | 4 | ラントゥフリーダム 牡 5歳 | 130 | T.ウィーラン | 4 | H.キャンディ | 
| 6 | 8 | マカロワ 牝 4歳 | 127 | P.マルレナン | アタマ | E.ウォーカー | 
| 7 | 11 | ヴァドリーム 牝 5歳 | 127 | K.シューマーク | 1 3/4 | C.フェローズ | 
| 8 | 7 | ミルストリーム 牡 3歳 | 129 | W.ビュイック | アタマ | J.チャプルハイアム | 
| 9 | 9 | サンドリーン 牝 4歳 | 127 | O.マーフィー | 1 1/2 | A.ボールディング | 
| 10 | 10 | センスオブデューティ 牝 4歳 | 127 | T.マーカンド | 短頭 | W.ハガス | 
| 11 | 12 | ビリービング 牝 3歳 | 126 | D.タドホープ | 3/4 | G.バウヒー | 
| 12 | 13 | マジカルサンセット 牝 3歳 | 126 | R.ライアン | 1 | D.フレンチデービス | 
| 13 | 14 | オーシャンクエスト 牝 3歳 | 126 | S.フォーリー | 1/2 | Mrs J.ハリントン | 
| 14 | 3 | ローハーン セ 5歳 | 130 | R.ムーア | 1 1/2 | P.エヴァンス | 
| 15 | 5 | セイントローレンス セ 5歳 | 130 | H.ドイル | 1 3/4 | A.ワトソン | 
アートパワー(Art Power/IRE)
父:Dark Angel (IRE)
母:Evening Time (IRE)
母の父:Keltos (FR)
馬主:King Power Racing Co Ltd
調教師:T.イースタービー(イギリス)
