*2024/7/8 レース結果を更新しました。
7月7日(現地)、ドイツ・ハンブルク競馬場でドイチェスダービー(G1・独ダービー)が開催。
ドイチェスダービー(G1・ドイツダービー)
レース概要
ドイツ ハンブルク競馬場
7月7日 発走15:46(現地)
3歳牡・牝 芝2400m
出走馬
| 馬番 | ゲート番号 | 馬名 性、馬齢 | 重量 | 騎手 | 調教師 | 
| 1 | 11 | ナラティヴォ 牡 3歳 | 58 | B.ムルザバエフ | P.シールゲン | 
| 2 | 1 | アウグストゥス 牡 3歳 | 58 | M.アビク | W.ヒクスト | 
| 3 | 7 | ウィルコ 牡 3歳 | 58 | L.ウルフ | H.グレーヴェ | 
| 4 | 10 | ウィンタートラウム 牡 3歳 | 58 | O.マーフィー | W.ヒクスト | 
| 5 | 4 | ボルナ 牡 3歳 | 58 | A.シュタルケ | M.クルーク | 
| 6 | 19 | アレノ 牡 3歳 | 58 | R.ピーヒュレク | M.ヴァイス | 
| 7 | 13 | アンシュプルフ 牡 3歳 | 58 | M.ザイドル | M.ペシュール | 
| 8 | 20 | パレイディアム 牡 3歳 | 58 | T.ハマーハンセン | H.グレーヴェ | 
| 9 | 6 | スティングレイ 牡 3歳 | 58 | S.バーン | M.ヴァイス | 
| 10 | 18 | ラザールスター 牡 3歳 | 58 | S.フォークト | P.シールゲン | 
| 11 | 17 | ケイマドス(取消) 牡 3歳 | 58 | E.ペドロサ | A.ヴェーラー | 
| 12 | 3 | ミスターガッツ 牡 3歳 | 58 | T.ピッコーヌ | S.ニッジ | 
| 13 | 8 | ジェミニアーノ(取消) 牡 3歳 | 58 | A.ヴァンデントロースト | F.クサーヴァーヴァイスマイヤー | 
| 14 | 2 | ラリオス 牡 3歳 | 58 | M.カデドゥ | M.クルーク | 
| 15 | 15 | ヴェルトベスト 牝 3歳 | 58 | J.ボイコ | M.ペシュール | 
| 16 | 16 | コエレ 牡 3歳 | 56.5 | A.ピーチ | M.クルーク | 
| 17 | 5 | ザキングオブマイハート 牡 3歳 | 58 | L.モリス | M.ホーファー | 
| 18 | 14 | ミナラシード 牡 3歳 | 58 | J.ワトソン | A.ボールディング | 
| 19 | 12 | ティアモヒルシャゲ 牡 3歳 | 58 | A.デフリース | M.ヴァイス | 
| 20 | 9 | ブレイディ 牡 3歳 | 58 | H.ブータン | A.スボリッチ | 
レース結果
| 着順 | 馬番 | 馬名 性、馬齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差 | 調教師 | 
| 1 | 8 | パレイディアム 牡 3歳 | 58 | T.ハマーハンセン | 2:37.18 | H.グレーヴェ | 
| 2 | 5 | ボルナ 牡 3歳 | 58 | A.シュタルケ | クビ | M.クルーク | 
| 3 | 2 | アウグストゥス 牡 3歳 | 58 | M.アビク | アタマ | W.ヒクスト | 
| 4 | 6 | アレノ 牡 3歳 | 58 | R.ピーヒュレク | 1 1/4 | M.ヴァイス | 
| 5 | 9 | スティングレイ 牡 3歳 | 58 | S.バーン | 3/4 | M.ヴァイス | 
| 6 | 4 | ウィンタートラウム 牡 3歳 | 58 | O.マーフィー | 1 1/4 | W.ヒクスト | 
| 7 | 3 | ウィルコ 牡 3歳 | 58 | L.ウルフ | 2 | H.グレーヴェ | 
| 8 | 19 | ティアモヒルシャゲ 牡 3歳 | 58 | A.デフリース | 1 | M.ヴァイス | 
| 9 | 15 | ヴェルトベスト 牝 3歳 | 58 | J.ボイコ | 1/2 | M.ペシュール | 
| 10 | 12 | ミスターガッツ 牡 3歳 | 58 | T.ピッコーヌ | 3/4 | S.ニッジ | 
| 11 | 16 | コエレ 牡 3歳 | 56.5 | A.ピーチ | 1/2 | M.クルーク | 
| 12 | 14 | ラリオス 牡 3歳 | 58 | M.カデドゥ | 短頭 | M.クルーク | 
| 13 | 10 | ラザールスター 牡 3歳 | 58 | S.フォークト | クビ | P.シールゲン | 
| 14 | 1 | ナラティヴォ 牡 3歳 | 58 | B.ムルザバエフ | 1 1/2 | P.シールゲン | 
| 15 | 20 | ブレイディ 牡 3歳 | 58 | H.ブータン | 1 1/4 | A.スボリッチ | 
| 16 | 17 | ザキングオブマイハート 牡 3歳 | 58 | L.モリス | 4 | M.ホーファー | 
| 17 | 18 | ミナラシード 牡 3歳 | 58 | J.ワトソン | 2 | A.ボールディング | 
| 18 | 7 | アンシュプルフ 牡 3歳 | 58 | M.ザイドル | 11 | M.ペシュール | 
| – | 11 | ケイマドス(取消) 牡 3歳 | 58 | E.ペドロサ | – | A.ヴェーラー | 
| – | 13 | ジェミニアーノ(取消) 牡 3歳 | 58 | A.ヴァンデントロースト | – | F.クサーヴァーヴァイスマイヤー | 
パレイディアム(Palladium/GER)
父:Gleneagles (IRE)
母:Path Wind (FR)
母の父:Anabaa (USA)
馬主:Liberty Racing 2022
調教師:H.グレーヴェ(ドイツ)
