*2025/2/3 レース結果を更新しました。
2月2日(現地)、アイルランド・レパーズタウン競馬場でタタソールズアイルランドノービスハードル(障害G1)が開催。
タタソールズアイルランドノービスハードル(G1)
レース概要
アイルランド レパーズタウン競馬場
2月2日 発走13:41(現地)
5歳以上 障3219m(2m) ハードル
出走馬紹介
*重量の単位はポンド
| 馬番 | 馬名 性、馬齢 | 重量 | 騎手 | 調教師 | 
| 1 | ブルードヴァシー セ 6歳 | 166 | S.ユーイング | G.エリオット | 
| 2 | イースタンレジェンド セ 5歳 | 166 | K.ドノヒュー | J.ボルジャー | 
| 3 | グッドアンドクレバー セ 6歳 | 166 | J.ジョーンズ | W.グレートレックス | 
| 4 | ケイドドーティー セ 5歳 | 166 | M.ウォルシュ | W.マリンズ | 
| 5 | カラフォン セ 5歳 | 166 | J.セルビン | W.マリンズ | 
| 6 | カルニケ セ 5歳 | 166 | P.マリンズ | W.マリンズ | 
| 7 | コペックデボルド セ 5歳 | 166 | P.タウネンド | W.マリンズ | 
| 8 | リデンプションデイ セ 8歳 | 166 | D.マリンズ | W.マリンズ | 
| 9 | シーオブサンズ セ 7歳 | 166 | B.ヘイズ | W.マリンズ | 
| 10 | ウィニーヒル セ 5歳 | 166 | D,ギリガン | G.エリオット | 
レース結果
| 着順 | 馬番 | 馬名 性、馬齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差 | 調教師 | 
| 1 | 7 | コペックデボルド セ 5歳 | 166 | P.タウネンド | 3:59.90 | W.マリンズ | 
| 2 | 6 | カルニケ セ 5歳 | 166 | P.マリンズ | 13 | W.マリンズ | 
| 3 | 3 | グッドアンドクレバー セ 6歳 | 166 | J.ジョーンズ | 9 | W.グレートレックス | 
| 4 | 4 | ケイドドーティー セ 5歳 | 166 | M.ウォルシュ | 5 1/2 | W.マリンズ | 
| 5 | 9 | シーオブサンズ セ 7歳 | 166 | B.ヘイズ | 2 1/4 | W.マリンズ | 
| 6 | 1 | ブルードヴァシー セ 6歳 | 166 | S.ユーイング | 9 | G.エリオット | 
| 7 | 5 | カラフォン セ 5歳 | 166 | J.セルビン | 6 1/2 | W.マリンズ | 
| 8 | 8 | リデンプションデイ セ 8歳 | 166 | D.マリンズ | 2 3/4 | W.マリンズ | 
| 9 | 10 | ウィニーヒル セ 5歳 | 166 | D,ギリガン | 28 | G.エリオット | 
| – | 2 | イースタンレジェンド(落馬) セ 5歳 | 166 | K.ドノヒュー | – | J.ボルジャー | 
コペックデボルド(Kopek Des Bordes/FR)
父:No Risk At All (FR)
母:Miss Berry (FR)
母の父:Cadoudal (FR)
馬主:Monabeg Investments Limited
調教師:W.マリンズ(アイルランド)
