2018年のワールドベストジョッキーが発表されました。対象となる100レースのうち、8勝・2着4回・3着2回で計128ポイントを獲得したランフランコ・デットーリ騎手が、見事1位となり2015年に続き2度目の受賞となります。
2018年度 第5回ワールドベストジョッキー
概要
主催:国際競馬統括機関連盟(IFHA)
創設:2014年
対象期間:12月1日から翌年11月30日まで
開催規則:対象100レースにおいて1着から3着となった騎手が着順に応じてポイントが付与され、最も獲得したポイント数の多い騎手が表彰される。
各着順別に付与されるポイント
着順 | 獲得ポイント |
1着 | 12ポイント |
2着 | 6ポイント |
3着 | 4ポイント |
*同着となった場合における各着順の獲得ポイント数(同着馬の頭数が表以外にあった場合は、同じ比例原則で各着順別にポイントが割り振られポイント数が付与されます。)
着順別の同着頭数 | 1着ポイント | 2着ポイント | 3着ポイント |
1着が2頭の場合 | 各9ポイント | – | 4ポイント |
1着が3頭の場合 | 各7.3ポイント | – | – |
2着が2頭の場合 | 12ポイント | 各5ポイント | – |
2着が3頭の場合 | 12ポイント | 各3.3ポイント | – |
3着が2頭の場合 | 12ポイント | 6ポイント | 各2ポイント |
3着が3頭の場合 | 12ポイント | 6ポイント | 各1.3ポイント |
1着が2頭、3着が2頭の場合 | 各9ポイント | – | 各2ポイント |
過去の受賞者
受賞年度 | 受賞騎手 |
2014年受賞 | ライアン・ムーア |
2015年受賞 | ランフランコ・デットーリ |
2016年受賞 | ライアン・ムーア |
2017年受賞 | ヒュー・ボウマン |
ワールドベストジョッキー上位10名
順位 | 騎手 | 1着 | 2着 | 3着 | 1着
ポイント |
2着
ポイント |
3着
ポイント |
合計 |
1 | ランフランコ・デットーリ | 8 | 4 | 2 | 96 | 24 | 8 | 128 |
2 | オイシン・マーフィー | 7 | 3 | 3 | 84 | 18 | 12 | 114 |
3 | ライアン・ムーア | 6 | 4 | 4 | 72 | 24 | 16 | 112 |
4 | ウィリアム・ビュイック | 6 | 2 | 6 | 72 | 12 | 22 | 106 |
5 | ヒュー・ボウマン | 7 | 2 | 2 | 84 | 12 | 8 | 104 |
6 | ジェームズ・ドイル | 3 | 4 | 1 | 36 | 24 | 4 | 64 |
7 | ハビエル・カステリャーノ | 2 | 2 | 5 | 24 | 12 | 20 | 56 |
8 | ジョエル・ロザリオ | 3 | 2 | 1 | 36 | 12 | 4 | 52 |
9 | ザック・パートン
(ザカリー・パートン) |
4 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 48 |
10 | クリストフ・ルメール
(JRA) |
3 | 1 | 1 | 36 | 6 | 2 | 44 |
11位以下
騎手 | 1着 | 2着 | 3着 | 1着
ポイント |
2着
ポイント |
3着
ポイント |
合計 |
ドナカ・オブライエン | 2 | 3 | 0 | 24 | 18 | 0 | 42 |
クレイグ・ウィリアムズ | 2 | 1 | 2 | 24 | 6 | 8 | 38 |
ケリン・マカヴォイ | 1 | 3 | 2 | 12 | 18 | 8 | 38 |
ホセ・オルティス | 2 | 2 | 0 | 24 | 12 | 0 | 36 |
ジョアン・モレイラ | 1 | 2 | 3 | 12 | 12 | 12 | 36 |
クリストフ・スミヨン | 1 | 3 | 1 | 12 | 18 | 4 | 34 |
ジョン・アレン | 1 | 2 | 2 | 12 | 12 | 8 | 32 |
ブレイク・シン | 2 | 1 | 0 | 24 | 6 | 0 | 30 |
マーク・ザーラ | 1 | 3 | 0 | 12 | 18 | 0 | 30 |
イラッド・オルティス・ジュニア | 1 | 2 | 1 | 12 | 12 | 4 | 28 |
シェイマス・ヘファナン | 1 | 0 | 4 | 12 | 0 | 16 | 28 |
ダミアン・レーン | 1 | 0 | 4 | 12 | 0 | 16 | 28 |
ミルコ・デムーロ(JRA) | 1 | 1 | 2 | 12 | 6 | 8 | 26 |
アントン・マーカス | 2 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 |
パット・コスグレイヴ | 2 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 |
フローレン・ジェルー | 2 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 |
戸崎圭太(JRA) | 1 | 2 | 0 | 12 | 12 | 0 | 24 |
ティモシー・クラーク | 1 | 2 | 0 | 12 | 12 | 0 | 24 |
オリビエ・ペリエ | 1 | 1 | 1 | 12 | 6 | 4 | 22 |
コルム・オドノヒュー | 1 | 1 | 1 | 12 | 6 | 4 | 22 |
福永祐一(JRA) | 1 | 1 | 1 | 12 | 6 | 4 | 22 |
ダニエル・タドホープ | 1 | 1 | 1 | 12 | 6 | 4 | 22 |
ジェラルド・モッセ | 1 | 0 | 2 | 12 | 0 | 8 | 20 |
田辺裕信(JRA) | 1 | 0 | 2 | 12 | 0 | 8 | 20 |
グリン・スコフィールド | 0 | 2 | 2 | 0 | 12 | 8 | 20 |
ミカエル・バルザローナ | 0 | 1 | 4 | 0 | 6 | 14 | 20 |
ジム・クロウリー | 1 | 1 | 0 | 12 | 6 | 0 | 18 |
ポール・ハナガン | 1 | 1 | 0 | 12 | 6 | 0 | 18 |
リカルド・サンタナ・ジュニア | 1 | 1 | 0 | 12 | 6 | 0 | 18 |
トム・イーヴス | 0 | 3 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
サミュエル・クリッパートン | 0 | 3 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
川田将雅(JRA) | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | 12 | 18 |
ダミアン・オリヴァー | 1 | 0 | 1 | 12 | 0 | 4 | 16 |
エディ・アルドゥアン | 1 | 0 | 1 | 12 | 0 | 4 | 16 |
マヌエル・フランコ | 1 | 0 | 1 | 12 | 0 | 4 | 16 |
リーガン・ベイリス | 1 | 0 | 1 | 12 | 0 | 4 | 16 |
タイ・アングランド | 1 | 0 | 1 | 12 | 0 | 4 | 16 |
アンドレラ・アッゼニ | 0 | 2 | 1 | 0 | 12 | 4 | 16 |
マイク・スミス | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 |
グラハム・リー | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 |
武豊(JRA) | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 |
和田竜二(JRA) | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 |
ステファン・パスキエ | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 |
ナッシュ・ローウィラー | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 |
岩田康誠(JRA) | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 |
パコ・ロペス | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 |
K. C. リョン | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 |
グラント・ニーケルク | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 |
チャールズ・ビショップ | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 |
マイケル・ウォーカー | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 |
ベン・メルハム | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 |
シルベスター・デ・ソウサ | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
ピエール・ブドー | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
クリスチャン・デムーロ | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
トミー・ベリー | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 6 | 12 |
コーリー・ブラウン | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 10 |
カリス・ティータン | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 10 |
ウェイン・ローダン | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 8 |
ブレット・プレブル | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 8 |
ルイス・サエス | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 8 |
オリビエ・ドゥルーズ | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
ピエール・ストライダム | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
古川吉洋(JRA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
ジェイミー・スペンサー | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
マキシム・ギュイヨン | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
パドレイグ・ベギー | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
ブライアン・ヘルナンデス・ジュニア | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
藤岡佑介(JRA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
ユーリコ・ダシルヴァ | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
アダム・カービー | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
大野拓弥(JRA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
マリオ・グティエレス | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
デヴィッド・プロバート | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
ジェフリー・ロイド | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
キャシー・オハラ | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
エドガード・ザヤス | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
ライル・ヒューイットソン | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
ドレイデン・ヴァンダイク | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
ベンジャミン・アレン | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
ジェームズ・マクドナルド | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
アルベルト・サナ | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
ダミアン・ブラウン | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
ケント・デザーモ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 |
ジョン・ヴェラスケス | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 |
ビクター・エスピノーザ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 |
フランシス・ノートン | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 |
アドリー・ |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 |
ドウェイン・ダン | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 |
ステファン・バスター | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 |
ケンドリック・カムーシュ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 |
バーナード・デルブ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 |
石橋脩(JRA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 |
オーレリアン・ルメートル | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 |
ポール・マルレナン | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 |
ルイス・コントレラス | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 |
アルド・ドマイヤー | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 |
三浦皇成(JRA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 |
ピエール・オルファー | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 |
アントワーヌ・アムラン | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 |
高倉稜(JRA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 |
ヴァンサン・シュミノー | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 |
ブレントン・アブドゥラ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 |
マイケル・ディー | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 |
アンドリュー・アドキンス | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 |
フラン・ベリー | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 |
ラデック・コプリック | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 |