【2021/6/30 更新】
2020/2021シーズンにオーストラリアで行われる主要レースの開催日、日程です。
事情により開催日やレース日程が変更になる可能性もあります。あくまでも参考程度にしておいてください。
主要レース開催日、日程(2020/2021)
2020年 | ||||
開催日 | 競馬場 | レース名 | 競走条件 | 距離 |
8/8 | ローズヒルガーデンズ | ミサイルステークス(G2) | 3歳以上 | 芝1200m |
8/8 | フレミントン | オーリーズスターハンデキャップ(G3) | 3歳以上 | 芝1200m |
8/15 | ロイヤルランドウィック | アップアンドカミングステークス(G3) | 3歳 | 芝1300m |
8/15 | モーフェットヴィル | スプリングステークス(G3) | 3歳以上 | 芝1200m |
8/15 | コーフィールド | PB |
3歳以上 | 芝1400m |
8/15 | コーフィールド | キューゼットズテークス(G3) | 3歳牝 | 芝1100m |
8/15 | コーフィールド | ヴァインステークス(G3) | 3歳牡セ | 芝1100m |
8/22 | ロイヤルランドウィック | ウォーウィックステークス(G1/ウィンクスステークス) | 3歳以上 | 芝1400m |
8/22 | ロイヤルランドウィック | シルバーシャドウステークス(G2) | 3歳牝 | 芝1200m |
8/22 | ロイヤルランドウィック | ショーカウンティクオリティハンデキャップ(G3/ショーカウンティクオリティ) | 3歳以上 | 芝1200m |
8/22 | ロイヤルランドウィック | トイショーフィリー&メアクオリティハンデキャップ (G3/トイショークオリティ) | 3歳以上牝 | 芝1100m |
8/29 | ローズヒルガーデンズ | ミンダイナスティークオリティ(G3/ミンダイナスティークオリティハンデキャップ) | 3歳 | 芝1400m |
8/29 | ローズヒルガーデンズ | プレミアズカップ(G3) | 3歳以上 | 芝1900m |
8/29 | ローズヒルガーデンズ | サンドメニコステークス(G3) | 3歳 | 芝1100m |
8/29 | コーフィールド | メムジーステークス(G1) | 3歳以上 | 芝1400m |
8/29 | コーフィールド | H.D.F.マクニールステークス(G3) | 3歳 | 芝1200m |
8/29 | コーフィールド | ザヒート1100(G3) | 3歳以上 | 芝1100m |
8/29 | コーフィールド | WWコクラムステークス(G3) | 4歳以上牝 | 芝1200m |
9/5 | ロイヤルランドウィック | チェルムスフォードステークス(G2) | 3歳以上 | 芝1600m |
9/5 | ロイヤルランドウィック | フューリアスステークス(G2) | 3歳牝 | 芝1200m |
9/5 | ロイヤルランドウィック | トラムウェイステークス(G2) | 3歳以上 | 芝1400m |
9/5 | ロイヤルランドウィック | コンコルドステークス(G3) | 3歳以上 | 芝1000m |
9/5 | ムーニーヴァレー | フィーハンステークス(G2/ジョンフィーハンステークス) | 3歳以上 | 芝1600m |
9/5 | ムーニーヴァレー | マキューアンステークス(G2/イアンマキューアントロフィー) | 3歳以上 | 芝1000m |
9/12 | ローズヒルガーデンズ | シェラコステークス(G2) | 3歳以上牝 | 芝1200m |
9/12 | ローズヒルガーデンズ | ラントゥザローズ(G2) | 3歳 | 芝1200m |
9/12 | ローズヒルガーデンズ | テオマークスステークス(G2) | 3歳以上 | 芝1300m |
9/12 | フレミントン | マカイビーディーヴァステークス(G1) | 3歳以上 | 芝1600m |
9/12 | フレミントン | ボビールイスクオリティ(G2) | 4歳以上 | 芝1200m |
9/12 | フレミントン | デインヒルステークス(G2) | 3歳 | 芝1200m |
9/12 | フレミントン | レッツイロープステークス(G2/ミレイディステークス) | 4歳以上牝 | 芝1400m |
9/18 | ニューキャッスル | ニューキャッスルカップ(G3/ニューキャッスルゴールドカップ) | 3歳以上 | 芝2300m |
9/18 | ニューキャッスル | キャメロンハンデキャップ(G3) | 2歳以上 | 芝1500m |
9/18 | ニューキャッスル | ティビーステークス(G3) | 2歳以上牝 | 芝1400m |
9/19 | ロイヤルランドウィック | ジョージメインステークス(G1) | 3歳以上 | 芝1600m |
9/19 | ロイヤルランドウィック | ザショーツ(G2) | 3歳以上 | 芝1100m |
9/19 | ロイヤルランドウィック | ティーローズステーク(G2) | 3歳牝 | 芝1400m |
9/19 | ロイヤルランドウィック | ビルリッチーハンデキャップ(G3) | 3歳以上 | 芝1400m |
9/19 | ロイヤルランドウィック | キングストンタウンステークス(G3) | 3歳以上 | 芝2000m |
9/19 | コーフィールド | サールパートクラークステークス(G1/インヴィテーションステークス) | 3歳以上 | 芝1400m |
9/19 | コーフィールド | ハウノウステークス(G3) | 4歳以上牝 | 芝1200m |
9/19 | コーフィールド | ナチュラリズムステークス(G3) | 3歳以上 | 芝2000m |
9/25 | ムーニーヴァレー | モイアステークス(G1/チャーターケッククレイマーモイアステークス) | 3歳以上 | 芝1000m |
9/25 | ムーニーヴァレー | ビルスタットステークス(G2/ムーニーヴァレーステークス) | 3歳 | 芝1600m |
9/25 | ムーニーヴァレー | WHストックスステークス(G2) | 4歳以上牝 | 芝1600m |
9/25 | ムーニーヴァレー | JRAカップ(G3) | 3歳以上 | 芝2040m |
9/25 | ムーニーヴァレー | スカボローステークス(G3/MVシャンペンステークス) | 3歳牝 | 芝1200m |
9/26 | ローズヒルガーデンズ | ゴールデンローズステークス(G1) | 3歳 | 芝1400m |
9/26 | ローズヒルガーデンズ | ゴールデンペンダント(G2) | 3歳以上牝 | 芝1400m |
9/26 | ローズヒルガーデンズ | シャノンステークス(G2) | 3歳以上 | 芝1500m |
9/26 | ローズヒルガーデンズ | グルーミングステークス(G3) | 3歳 | 芝1800m |
9/26 | ローズヒルガーデンズ | コリンスティーブンクオリティ(G3/コリンスティーブンクオリティハンデキャップ) | 3歳以上 | 芝2400m |
9/26 | コーフィールド | アンダーウッドステークス(G1) | 3歳以上 | 芝1800m |
9/26 | コーフィールド | サウザンドニギープレリュード(G2/トランキルスターステークス) | 3歳牝 | 芝1400m |
9/29 | コーフィールド | コーフィールドギニープレリュード(G3) | 3歳牡セ | 芝1400m |
10/3 | ロイヤルランドウィック | フライトステークス(G1) | 3歳牝 | 芝1600m |
10/3 | ロイヤルランドウィック | エプソムハンデキャップ(G1) | 3歳以上 | 芝1600m |
10/3 | ロイヤルランドウィック | ザメトロポリタン(G1/メトロポリタンハンデキャップ) | 3歳以上 | 芝2400m |
10/3 | ロイヤルランドウィック | ヒルステークス(G2) | 3歳以上 | 芝2000m |
10/3 | ロイヤルランドウィック | プレミアステークス(G2) | 3歳以上 | 芝1200m |
10/3 | ロイヤルランドウィック | ブリーダーズプレート(G3) | 2歳牡セ | 芝1000m |
10/3 | ロイヤルランドウィック | ジムクラックステークス(G3/ATCジムクラックステークス) | 2歳牝 | 芝1000m |
10/3 | フレミントン | ターンブルステークス(G1) | 4歳以上 | 芝2000m |
10/3 | フレミントン | エドワードマニフォールドステークス(G2) | 3歳牝 | 芝1600m |
10/3 | フレミントン | ギルガイステークス(G2/バゲットステークス) | 3歳以上 | 芝1200m |
10/3 | フレミントン | ローズオブキングストンステークス(G2) | 4歳以上牝 | 芝1400m |
10/3 | フレミントン | ザバートカミングス(G3) | 3歳以上 | 芝2500m |
10/10 | ロイヤルランドウィック | スプリングチャンピオンステークス(G1) | 3歳 | 芝2000m |
10/10 | ロイヤルランドウィック | ロマンコンサルステークス(G2) | 3歳 | 芝1200m |
10/10 | ロイヤルランドウィック | スタンフォックスステークス(G2) | 3歳 | 芝1500m |
10/10 | ロイヤルランドウィック | アングストステークス(G3) | 4歳以上牝 | 芝1600m |
10/10 | コーフィールド | コーフィールドギニー(G1) | 3歳 | 芝1600m |
10/10 | コーフィールド | コーフィールドステークス(G1/ネッズステークス) | 3歳以上 | 芝2000m |
10/10 | コーフィールド | サウザンドギニー(G1) | 3歳牝 | 芝1600m |
10/10 | コーフィールド | トゥーラックハンデキャップ(G1) | 3歳以上 | 芝1600m |
10/10 | コーフィールド | ハーバートパワーステークス(G2) | 3歳以上 | 芝2400m |
10/10 | コーフィールド | スキラッチステークス(G2) | 3歳以上 | 芝1100m |
10/10 | コーフィールド | ノースウッドプルームステークス(G3) | 4歳以上牝 | 芝1200m |
10/10 | コーフィールド | サラブレッドクラブステークス(G3) | 3歳牝 | 芝1200m |
10/14 | コーフィールド | ブルースリッパーステークス(G3) | 3歳 | 芝1200m |
10/14 | コーフィールド | クーンジーハンデキャップ(G3) | 3歳以上 | 芝2000m |
10/14 | コーフィールド | レディースデイヴァーズ(G3) | 4歳以上牝 | 芝1600m |
10/17 | ロイヤルランドウィック | ジ・エベレスト | 3歳以上 | 芝1200m |
10/17 | ロイヤルランドウィック | クレイヴンプレート(G3) | 3歳以上 | 芝2000m |
10/17 | ロイヤルランドウィック | シドニーステークス(G3) | 3歳以上 | 芝1200m |
10/17 | コーフィールド | コーフィールドカップ(G1) | 3歳以上 | 芝2400m |
10/17 | コーフィールド | コーフィールドスプリント(G2) | 3歳以上 | 芝1100m |
10/17 | コーフィールド | トリスタークステークス(G2) | 4歳以上牝 | 芝1400m |
10/17 | コーフィールド | コーフィールドクラシック(G3/ノーマンロビンソンステークス) | 3歳 | 芝2000m |
10/17 | コーフィールド | イスアリアルステークス(G3) | 3歳牝 | 芝2000m |
10/17 | コーフィールド | ムンガステークス(G3) | 4歳以上 | 芝1400m |
10/17 | アスコット | ノーザリーステークス(G3) | 4歳以上 | 芝1400m |
10/21 | ジーロング | ジーロングカップ(G3) | 3歳以上 | 芝2400m |
10/23 | ムーニーヴァレー | マニカトステークス(G1) | 3歳以上 | 芝1200m |
10/24 | ロイヤルランドウィック | ザニヴィソン(G3) | 4歳以上牝 | 芝1200m |
10/24 | ムーニーヴァレー | コックスプレート(G1) | 3歳以上 | 芝2040m |
10/24 | ムーニーヴァレー | ムーニーヴァレーゴールドカップ(G2) | 4歳以上 | 芝2500m |
10/24 | ムーニーヴァレー | クリスタルマイル(G2) | 3歳以上 | 芝1600m |
10/24 | ムーニーヴァレー | ムーニーヴァレーフィリーズクラシック(G2) | 3歳牝 | 芝1600m |
10/24 | ムーニーヴァレー | MVヴァーズ(G2) | 3歳 | 芝2040m |
10/24 | ムーニーヴァレー | レッドアンカーステークス(G3) | 3歳 | 芝1200m |
10/24 | ムーニーヴァレー | テシオステークス(G3) | 4歳以上牝 | 芝1600m |
10/28 | ベンディゴ | ベンディゴカップ(G3) | 3歳以上 | 芝2400m |
10/31 | フレミントン | ヴィクトリアダービー(G1) | 3歳 | 芝2500m |
10/31 | フレミントン | カンタラステークス(G1) | 3歳以上 | 芝1600m |
10/31 | フレミントン | アスコットヴェイルステークス(G1/クールモアスタッドステークス) | 3歳 | 芝1200m |
10/31 | フレミントン | エンパイアローズステークス(G1) | 3歳以上牝 | 芝1600m |
10/31 | フレミントン | リンリスゴーステークス(G2) | 3歳以上 | 芝1200m |
10/31 | フレミントン | ウェイクフルステークス(G2) | 3歳牝 | 芝2000m |
10/31 | フレミントン | カービンクラブステークス(G3/VRCカービンクラブステークス) | 3歳 | 芝1600m |
10/31 | フレミントン | ベゴニアベルステークス(G3) | 3歳以上牝 | 芝1100m |
10/31 | フレミントン | レクサスホッサムステークス(G3/ホッサムハンデキャップ) | 3歳以上 | 芝2500m |
10/31 | ローズヒルガーデンズ | ザゴールデンイーグル | 4歳 | 芝1500m |
10/31 | アスコット | アジアンボウステークス(G3) | 3歳以上 | 芝1400m |
10/31 | アスコット | プリンスオブウェールズステークス(G3) | 3歳以上 | 芝1000m |
11/3 | フレミントン | メルボルンカップ(G1) | 3歳以上 | 芝3200m |
11/3 | フレミントン | HKJCステークス(G3/メイビーマハルステークス) | 4歳以上牝 | 芝1400m |
11/3 | フレミントン | マリビノンプレート(G3) | 2歳 | 芝1000m |
11/5 | フレミントン | VRCオークス(G1/ケネディオークス) | 3歳牝 | 芝2500m |
11/5 | フレミントン | オタワステークス(G3) | 2歳牝 | 芝1000m |
11/7 | ローズヒルガーデンズ | ホットデイニッシュステークス(G2/ブリーダーズクラシック) | 3歳以上牝 | 芝1400m |
11/7 | フレミントン | マッキノンステークス(G1/LKSマッキノンステークス) | 3歳以上 | 芝2000m |
11/7 | フレミントン | スプリントクラシック(G1/ヴィクトリアレーシングクラブステークス) | 3歳以上 | 芝1200m |
11/7 | フレミントン | メイトリアークステークス(G2) | 4歳以上牝 | 芝2000m |
11/7 | フレミントン | チャタムステークス(G3) | 3歳以上 | 芝1400m |
11/7 | フレミントン | クイーンエリザベスステークス(G3/VRCクイーンエリザベスステークス) | 3歳以上 | 芝2600m |
11/7 | アスコット | リーステアステークス(G2) | 3歳以上 | 芝1400m |
11/14 | ニューキャッスル | スプリングステークス(G3/NJC3歳スプリングステークス) | 3歳 | 芝1600m |
11/14 | サンダウン | サンダウンギニー(G2) | 3歳 | 芝1600m |
11/14 | サンダウン | ジッピングクラシック(G2/サンダウンクラシック) | 3歳以上 | 芝2400m |
11/14 | サンダウン | エクリプスステークス(G3) | 3歳以上 | 芝1800m |
11/14 | サンダウン | ケヴィンヘファーナンステークス(G3) | 3歳以上 | 芝1300m |
11/14 | サンダウン | サンダウンステークス(G3) | 3歳以上 | 芝1500m |
11/14 | サンダウン | サモンドステークス(G3) | 4歳以上牝 | 芝1500m |
11/14 | アスコット | W.A.チャンピオンフィリーズステークス(G3/チャンピオンフィリーズ) | 3歳牝 | 芝1600m |
11/14 | アスコット | コロネルリーヴスステークス(G3/コロネルリーヴス) | 3歳以上 | 芝1100m |
11/14 | アスコット | R.J.ピーターズズテークス(G3) | 3歳以上 | 芝1500m |
11/21 | アスコット | レイルウェイステークス(G1) | 3歳以上 | 芝1600m |
11/21 | アスコット | W.A.ギニー(G2) | 3歳 | 芝1600m |
11/28 | ローズヒルガーデンズ | フェスティヴァルステークス(G3) | 3歳以上 | 芝1500m |
11/28 | アスコット | ウィンターボトムステークス(G1) | 3歳以上 | 芝1200m |
12/5 | ドゥームベン | ジョージムーアステークス(G3) | 2歳以上 | 芝1200m |
12/5 | アスコット | キングストンタウンクラシック(G1) | 3歳以上 | 芝1800m |
12/5 | アスコット | A.J.スケイヒルステークス(G3) | 3歳以上 | 芝1400m |
12/12 | ロイヤルランドウィック | ヴィリヤーズステークス(G2) | 3歳以上 | 芝1600m |
12/19 | アスコット | テッドヴァンヘムストステークス(G2/CBコックスステークス) | 3歳以上 | 芝2100m |
12/26 | ロイヤルランドウィック | サマーカップ(G3) | 3歳以上 | 芝2000m |
12/26 | イーグルファーム | BJマクラクランステークス(G3) | 2歳 | 芝1200m |
12/26 | イーグルファーム | グランプリステークス(G3) | 3歳 | 芝2200m |
12/27 | ゴスフォード | ベルオブザターフステークス(G3) | 3歳以上牝 | 芝1600m |
2021年 | ||||
開催日 | 競馬場 | レース名 | 競走条件 | 距離 |
1/1 | フレミントン | スタンディッシュハンデキャップ(G3) | 2歳以上 | 芝1200m |
1/2 | ドゥームベン | ヴォローグプレート(G3) | 3歳 | 芝1350m |
1/2 | アスコット | パースカップ(G2) | 3歳以上 | 芝2400m |
1/2 | アスコット | ラトライスクラシック(G3) | 3歳以上牝 | 芝1800m |
1/22 | モーフェットヴィル | オーストラリアステークス(G2/スタレーウートンステークス) | 3歳以上 | 芝1200m |
1/26 | コーフィールド | ブルーダイヤモンドプレビュードフィリー(G3) | 2歳牝 | 芝1000m |
1/30 | ローズヒルガーデンズ | エクスプレスウェイステークス(G2) | 3歳以上 | 芝1200m |
1/30 | ローズヒルガーデンズ | キャノンベリーステークス(G3) | 2歳牡セ | 芝1100m |
1/30 | ローズヒルガーデンズ | ウィドゥンステークス(G3) | 2歳牝 | 芝1100m |
1/30 | コーフィールド | チェアマンズステークス(G3/MRCチェアマンズステークス) | 2歳 | 芝1100m |
1/30 | コーフィールド | マンフレッドステークス(G3) | 3歳 | 芝1200m |
2/6 | ウォリックファーム | エスキモープリンスステークス(G3) | 3歳 | 芝1200m |
2/6 | コーフィールド | C.F.オーアステークス(G1) | 3歳以上 | 芝1400m |
2/6 | コーフィールド | オータムステークス(G2) | 3歳 | 芝1400m |
2/6 | コーフィールド | ブルーダイヤモンドプレビュードフィリー(G2) | 2歳牝 | 芝1100m |
2/6 | コーフィールド | ルビトンステークス(G2) | 3歳以上 | 芝1100m |
2/6 | コーフィールド | ブルーダイヤモンドプレビュード/牡馬&セン馬(G3) | 2歳牡セ | 芝1100m |
2/6 | コーフィールド | カーリヨンカップ(G3/TSカーリヨンカップ) | 3歳以上 | 芝1600m |
2/6 | コーフィールド | ジェフリーベルメインステークス(G3) | 4歳以上牝 | 芝1200m |
2/6 | コーフィールド | ケヴィンヘイズステークス(G3/ボロニアステークス) | 3歳牝 | 芝1200m |
2/7 | ホバート | ホバートカップ(G3) | 3歳以上 | 芝2400m |
2/7 | ホバート | ボウミストレストロフィー(G3) | 3歳以上牝 | 芝1200m |
2/13 | ロイヤルランドウィック | アポロステークス(G2) | 3歳以上 | 芝1400m |
2/13 | ロイヤルランドウィック | ライトフィンガーズステークス(G2) | 3歳牝 | 芝1200m |
2/13 | ロイヤルランドウィック | サザンクロスステークス(G3) | 3歳以上 | 芝1200m |
2/13 | ロイヤルランドウィック | トリスカイステークス(G3) | 4歳以上牝 | 芝1200m |
2/13 | フレミントン | VRCライトニングステークス(G1/ブラックキャビアライトニング) | 2歳以上 | 芝1000m |
2/13 | フレミントン | CSヘイズステークス(G3/ザデボネア) | 3歳牡セ | 芝1400m |
2/13 | フレミントン | ザヴァニティ(G3) | 3歳牝 | 芝1400m |
2/19 | ムーニーヴァレー | タイフーントレーシーステークス(G3) | 3歳牝 | 芝1200m |
2/20 | ローズヒルガーデンズ | ホバートヴィルステークス(G2) | 3歳 | 芝1400m |
2/20 | ローズヒルガーデンズ | シルバースリッパーステークス(G2) | 2歳 | 芝1100m |
2/20 | ローズヒルガーデンズ | ミリーフォックスステークス(G2) | 3歳以上牝 | 芝1300m |
2/20 | コーフィールド | ブルーダイヤモンドステークス(G1) | 2歳 | 芝1200m |
2/20 | コーフィールド | フューチュリティステークス(G1) | 3歳以上 | 芝1400m |
2/20 | コーフィールド | オークレイプレート(G1) | 2歳以上 | 芝1100m |
2/20 | コーフィールド | アンガスアルマナスコステークス(G2) | 3歳牝 | 芝1400m |
2/20 | コーフィールド | コーフィールドオータムクラシック(G2) | 3歳 | 芝1800m |
2/20 | コーフィールド | Stジョージステークス(G2/ピーターヤングステークス) | 2歳以上 | 芝1800m |
2/20 | コーフィールド | マンネリズムステークス(G3) | 4歳以上牝 | 芝1400m |
2/20 | コーフィールド | ゼディテーヴステークス(G3) | 3歳 | 芝1200m |
2/24 | ローンセストン | ローンセストンカップ(G3) | 3歳以上 | 芝2400m |
2/23 | ローンセストン | ヴァモスステークス(G3) | 3歳以上牝 | 芝1400m |
2/27 | ロイヤルランドウィック | チッピングノートンステークス(G1) | 3歳以上 | 芝1600m |
2/27 | ロイヤルランドウィック | サラウンドステークス(G1) | 3歳牝 | 芝1400m |
2/27 | ロイヤルランドウィック | ガイウォルターステークス(G2) | 4歳以上牝 | 芝1400m |
2/27 | ロイヤルランドウィック | スカイラインステークス(G2) | 2歳牡セ | 芝1200m |
2/27 | ロイヤルランドウィック | スウィートエンブレイスステークス(G2) | 2歳牝 | 芝1200m |
2/27 | ロイヤルランドウィック | リヴァプールシティカップ(G3) | 3歳以上 | 芝1300m |
2/27 | モーフェットヴィル | ロードランスステークス(G3) | 3歳以上 | 芝2600m |
2/27 | フレミントン | オーストラリアンギニー(G1) | 3歳 | 芝1600m |
2/27 | フレミントン | ブレーミーステークス(G2) | 3歳以上 | 芝1600m |
2/27 | フレミントン | フランシストレッサディステークス(G3) | 3歳以上牝 | 芝1400m |
2/27 | フレミントン | シャフツベリーアヴェニューハンデキャップ(G3) | 3歳以上 | 芝1400m |
3/5 | ニューキャッスル | ニューキャッスルニューマーケットハンデキャップ(G3) | 3歳以上 | 芝1400m |
3/6 | ロイヤルランドウィック | ランドウィックギニー(G1) | 3歳 | 芝1600m |
3/6 | ロイヤルランドウィック | カンタベリーステークス(G1) | 3歳以上 | 芝1300m |
3/6 | ロイヤルランドウィック | チャレンジステークス(G2/ATCチャレンジステークス) | 3歳以上 | 芝1000m |
3/6 | ロイヤルランドウィック | リースリングステークス(G2) | 2歳牝 | 芝1200m |
3/6 | ロイヤルランドウィック | トッドマンステークス(G2) | 2歳牡セ | 芝1200m |
3/6 | ロイヤルランドウィック | アスピレーションクオリティ(G3) | 3歳以上牝 | 芝1600m |
3/6 | ロイヤルランドウィック | ウェノナガールクオリティ(G3) | 4歳以上牝 | 芝1200m |
3/6 | フレミントン | オーストラリアンカップ(G1) | 3歳以上 | 芝2000m |
3/6 | フレミントン | VRCニューマーケットハンデキャップ(G1/ニューマーケットハンデキャップ) | 2歳以上 | 芝1200m |
3/6 | フレミントン | A.Vキューニーステークス(G2) | 3歳牝 | 芝1400m |
3/6 | フレミントン | VRCサイアーズプロデュースステークス(G2) | 2歳 | 芝1400m |
3/6 | フレミントン | メイトロンステークス(G3) | 3歳以上牝 | 芝1600m |
3/6 | フレミントン | サラブレッドブリーダーズステークス(G3) | 2歳牝 | 芝1200m |
3/7 | キャンベラ | ブラックオパールステークス(G3) | 2歳 | 芝1200m |
3/8 | モーフェットヴィル | アデレートカップ(G2) | 3歳以上 | 芝3200m |
3/12 | ケンブラグランジ | ケンブラグレンジクラシック(G3) | 3歳牝 | 芝1600m |
3/12 | ムーニーヴァレー | アリスタークラーククラシック(G2) | 3歳 | 芝2040m |
3/13 | ムーニーヴァレー | ジオールスターマイル | – | 芝1600m |
3/13 | ローズヒルガーデンズ | クールモアクラシック(G1) | 3歳以上牝 | 芝1500m |
3/13 | ローズヒルガーデンズ | エイジャックスステークス(G2) | 3歳以上 | 芝1500m |
3/13 | ローズヒルガーデンズ | ファーラップステークス(G2) | 3歳 | 芝1500m |
3/13 | ローズヒルガーデンズ | スカイハイステークス(G3) | 3歳以上 | 芝2000m |
3/13 | ローズヒルガーデンズ | マジックナイトステークス(G3) | 2歳牝 | 芝1200m |
3/13 | ローズヒルガーデンズ | パゴパゴステークス(G3) | 2歳牡セ | 芝1200m |
3/13 | ローズヒルガーデンズ | モーリスマクカーテンステークス(G3) | 3歳以上 | 芝1100m |
3/19 | ムーニーヴァレー | ウィリアムレイドステークス(G1) | 3歳以上 | 芝1200m |
3/19 | ムーニーヴァレー | サンラインステークス(G3/ダイヤモンドジュビリーステークス) | 3歳以上牝 | 芝1600m |
3/19 | ムーニーヴァレー | アレクサンドラステークス(G3) | 3歳牝 | 芝1600m |
3/20 | アスコット | ジムクラックステークス(G3/WATCジムクラックステークス) | 2歳牝 | 芝1100m |
3/27 | ローズヒルガーデンズ | ゴールデンスリッパーステークス(G1)
3/20の振替開催 |
2歳 | 芝1200m |
3/27 | ローズヒルガーデンズ | ジョージライダーステークス(G1)
3/20の振替開催 |
3歳以上 | 芝1500m |
3/27 | ローズヒルガーデンズ | ランヴェットステークス(G1/ローソンステークス)
3/20の振替開催 |
3歳以上 | 芝2000m |
3/27 | ローズヒルガーデンズ | ザギャラクシー(G1)
3/20の振替開催 |
3歳以上 | 芝1100m |
3/27 | ローズヒルガーデンズ | ローズヒルギニー(G1)
3/20の振替開催 |
3歳 | 芝2000m |
3/27 | ローズヒルガーデンズ | バースデーカードステークス(G3)
3/20の振替開催 |
3歳以上牝 | 芝1200m |
3/27 | ローズヒルガーデンズ | エポナステークス(G3)
3/20の振替開催 |
3歳以上牝 | 芝1900m |
3/27 | ローズヒルガーデンズ | NEマニオンクオリティカップ(G3)
3/20の振替開催 |
3歳以上 | 芝2400m |
3/27 | アスコット | W.A.オークス(G3) | 3歳牝 | 芝2400m |
4/3 | ローズヒルガーデンズ | HEタンクレッドステークス(G1/キアタンクレッドステークス)
3/27の振替開催 |
3歳以上 | 芝2400m |
4/3 | ローズヒルガーデンズ | ストームクイーンステークス(G1/ヴァイナリースタッドステークス)
3/27の振替開催 |
3歳牝 | 芝2000m |
4/3 | ローズヒルガーデンズ | エマンシペイションステークス(G2)
3/27の振替開催 |
3歳以上牝 | 芝1500m |
4/3 | ローズヒルガーデンズ | タラックステークス(G2)
3/27の振替開催 |
3歳牡セ | 芝2000m |
4/3 | ローズヒルガーデンズ | ドンカスタープレリュード(G3/ロイヤルパルマステークス)
3/27の振替開催 |
3歳以上 | 芝1500m |
4/3 | ローズヒルガーデンズ | ネヴィルセルウッドステークス(G3)
3/27の振替開催 |
4歳以上 | 芝2000m |
4/3 | ローズヒルガーデンズ | スタークングダムステークス(G3)
3/27の振替開催 |
3歳以上 | 芝1200m |
4/3 | ローズヒルガーデンズ | シュウェッパーヴェセンス(G3/TLベイリューハンデキャップ)
3/27の振替開催 |
2歳 | 芝1400m |
4/3 | コーフィールド | イースターカップ(G3/VATCイースターカップ) | 3歳以上 | 芝2000m |
4/3 | コーフィールド | ヴィクトリアハンデキャップ(G3) | 3歳以上 | 芝1400m |
4/3 | アスコット | カラカッタプレート(G2) | 2歳 | 芝1200m |
4/10 | アスコット | W.A.T.C.ダービー(G2) | 3歳 | 芝2400m |
4/10 | ロイヤルランドウィック | ドンカスターマイル(G1/ドンカスターハンデキャップ)
4/3の振替開催 |
3歳以上 | 芝1600m |
4/10 | ロイヤルランドウィック | TJスミスステークス(G1)
4/3の振替開催 |
3歳以上 | 芝1200m |
4/10 | ロイヤルランドウィック | ATCオーストラリアンダービー(G1)
4/3の振替開催 |
3歳 | 芝2400m |
4/10 | ロイヤルランドウィック | ATCサイアーズプロデュースステークス(G1)
4/3の振替開催 |
2歳 | 芝1400m |
4/10 | ロイヤルランドウィック | チェアマンズハンデキャップ(G2/AJCチェアマンズハンデキャップ)
4/3の振替開催 |
3歳以上 | 芝2600m |
4/10 | ロイヤルランドウィック | エイドリアンノックスクオリティステークス(G3/エイドリアンノックスステークス)
4/3の振替開催 |
3歳牝 | 芝2000m |
4/10 | ロイヤルランドウィック | カービンクラブステークス(G3/AJCカービンクラブステークス)
4/3の振替開催 |
3歳 | 芝1600m |
4/10 | ロイヤルランドウィック | キンダーガーテンステークス(G3)
4/3の振替開催 |
2歳 | 芝1100m |
4/10 | ロイヤルランドウィック | PJベルステークス(G3)
4/3の振替開催 |
3歳 | 芝1200m |
4/17 | ロイヤルランドウィック | クイーンエリザベスステークス(G1/ATCクイーンエリザベスステークス)
4/10の振替開催 |
3歳以上 | 芝2000m |
4/17 | ロイヤルランドウィック | シドニーカップ(G1)
4/10の振替開催 |
3歳以上 | 芝3200m |
4/17 | ロイヤルランドウィック | ATCオーストラリアンオークス(G1/ATCオークス)
4/10の振替開催 |
3歳牝 | 芝2400m |
4/17 | ロイヤルランドウィック | クイーンオブザターフステークス(G1)
4/10の振替開催 |
3歳以上牝 | 芝1600m |
4/17 | ロイヤルランドウィック | アローフィールド3歳スプリント(G2/ロイヤルソヴリンステークス)
4/10の振替開催 |
3歳 | 芝1200m |
4/17 | ロイヤルランドウィック | パーシーサイクスステークス(G2/キースマッケイハンデキャップ)
4/10の振替開催 |
2歳牝 | 芝1200m |
4/17 | ロイヤルランドウィック | サファイアステークス(G2)
4/10の振替開催 |
3歳以上牝 | 芝1200m |
4/17 | モーフェットヴィル | RNアーウィンステークス(G3) | 3歳以上 | 芝1100m |
4/17 | モーフェットヴィル | シュウェッパーヴェッセンスステークス(G3/オーレリアステークス) | 3歳 | 芝1800m |
4/17 | アスコット | W.A.サイアーズプロデュースステークス(G3/WATCサイアーズプロデュース) | 2歳 | 芝1400m |
4/24 | ロイヤルランドウィック | オールエイジドステークス(G1)
4/17の振替開催 |
2歳以上 | 芝1400m |
4/24 | ロイヤルランドウィック | シャンペンステークス(G1)
4/17の振替開催 |
2歳 | 芝1600m |
4/24 | ロイヤルランドウィック | フランクパッカープレート(G3)
4/17の振替開催 |
3歳 | 芝2000m |
4/24 | ロイヤルランドウィック | ホールマークステークス(G3)
4/17の振替開催 |
3歳以上 | 芝1200m |
4/24 | ロイヤルランドウィック | ジェイムスHBカーステークス(G3/JHBカーステークス)
4/17の振替開催 |
3歳牝 | 芝1400m |
4/24 | ロイヤルランドウィック | ジャパンレーシングアソシエイションプレート(G3/JRAプレート)
4/17の振替開催 |
