*2023/11/20 レース結果を更新しました。
11月18日(現地)、オーストラリア・コーフィールド競馬場でサールパートクラークステークス(G1・インヴィテーションS)が開催。
サールパートクラークステークス(G1)
(インヴィテーションステークス)
レース概要
オーストラリア コーフィールド競馬場
11月18日 発走16:25(現地)
3歳以上 芝1400m
出走可能頭数:16
出走馬
補欠馬:馬番17、18、19
| 馬番 | ゲート 番号 | 馬名 性、馬齢 | 重量 | 騎手 | 調教師 | 
| 1 | 1 | ヴィラナ 牡 5歳 | 57 | D.オリヴァー | J.カミングス | 
| 2 | 10 | アイアムミー 牝 5歳 | 56 | B.シン | C.マー&D.ユースタス | 
| 3 | 4 | ストレイトエイサー セ 4歳 | 55.5 | M.ザーラ | E.カミングス | 
| 4 | 3 | バンダースナッチ セ 7歳 | 55 | J.チャイルズ | M,ウェイン&J.ホークス | 
| 5 | 12 | スキューウィフ 牝 4歳 | 55 | C.ウィリアムズ | M.ウォーカー | 
| 6 | 7 | ジインフェルノ セ 7歳 | 55 | J.ヌーナン | C.ブラウン | 
| 7 | 6 | アイルトン セ 6歳 | 54.5 | D.ムーア | M.プライス&M.ケント Jr. | 
| 8 | 2 | ズートーリ セ 8歳 | 54.5 | B.マーテンス | M.エラートン | 
| 9 | 19 | バッファローリバー セ 8歳 | 53.5 | C.ゴードレー | M.モロニー | 
| 10 | 11 | チェーンオブライトニング 牝 5歳 | 53.5 | B.イーガン | P.ムーディー&K.コールマン | 
| 11 | 15 | マジックタイム 牝 4歳 | 53.5 | M.ディー | G.ベッグ | 
| 12 | 18 | ムナーミク セ 8歳 | 53.5 | L.カリー | N.ライアン | 
| 13 | 8 | コーズコンサーン セ 4歳 | 53 | J.カー | S.マスリック | 
| 14 | 16 | ジェネラルボー 牡 5歳 | 53 | L.ミーチ | M.エラートン | 
| 15 | 5 | クロスヘヴン セ 6歳 | 52.5 | D.スタックハウス | ベン,ウィル&JD.ヘイズ | 
| 16 | 13 | ロウトトゥアラタキ 牝 5歳 | 52.5 | D.イェンダル | M.ウィリアムズ | 
| 17 | 9 | ノットアンオプション(取消) セ 6歳 | 52.5 | C.ニューイット | M.モロニー | 
| 18 | 17 | ミリタリーエキスパート(取消) セ 5歳 | 52.5 | W.コスティン | A.ニーシャム | 
| 19 | 14 | ウンガワ(取消) セ 5歳 | 52.5 | L.リオーダン | L&T.コーステンス | 
レース結果
| 着順 | 馬番 | 馬名 性、馬齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差 | 調教師 | 
| 1 | 11 | マジックタイム 牝 4歳 | 53.5 | M.ディー | 1:22.51 | G.ベッグ | 
| 2 | 2 | アイアムミー 牝 5歳 | 56 | B.シン | 1L | C.マー&D.ユースタス | 
| 3 | 3 | ストレイトエイサー セ 4歳 | 55.5 | M.ザーラ | 1.3L | E.カミングス | 
| 4 | 4 | バンダースナッチ セ 7歳 | 55 | J.チャイルズ | 1.4L | M,ウェイン&J.ホークス | 
| 5 | 5 | スキューウィフ 牝 4歳 | 55 | C.ウィリアムズ | 1.6L | M.ウォーカー | 
| 6 | 7 | アイルトン セ 6歳 | 54.5 | D.ムーア | 3.35L | M.プライス&M.ケント Jr. | 
| 7 | 16 | ロウトトゥアラタキ 牝 5歳 | 52.5 | D.イェンダル | 3.45L | M.ウィリアムズ | 
| 8 | 1 | ヴィラナ 牡 5歳 | 57 | D.オリヴァー | 3.65L | J.カミングス | 
| 9 | 13 | コーズコンサーン セ 4歳 | 53 | J.カー | 4.15L | S.マスリック | 
| 10 | 12 | ムナーミク セ 8歳 | 53.5 | L.カリー | 4.9L | N.ライアン | 
| 11 | 6 | ジインフェルノ セ 7歳 | 55 | J.ヌーナン | 6.65L | C.ブラウン | 
| 12 | 14 | ジェネラルボー 牡 5歳 | 53 | L.ミーチ | 6.85L | M.エラートン | 
| 13 | 15 | クロスヘヴン セ 6歳 | 52.5 | D.スタックハウス | 7.25L | ベン,ウィル&JD.ヘイズ | 
| 14 | 8 | ズートーリ セ 8歳 | 54.5 | B.マーテンス | 10.5L | M.エラートン | 
| 15 | 9 | バッファローリバー セ 8歳 | 53.5 | C.ゴードレー | 12.75L | M.モロニー | 
| 16 | 10 | チェーンオブライトニング 牝 5歳 | 53.5 | B.イーガン | 27.75L | P.ムーディー&K.コールマン | 
| – | 17 | ノットアンオプション(取消) セ 6歳 | 52.5 | C.ニューイット | – | M.モロニー | 
| – | 18 | ミリタリーエキスパート(取消) セ 5歳 | 52.5 | W.コスティン | – | A.ニーシャム | 
| – | 19 | ウンガワ(取消) セ 5歳 | 52.5 | L.リオーダン | – | L&T.コーステンス | 
マジックタイム(Magic Time/AUS)
父:Hellbent (AUS)
母:Time Awaits (AUS)
母の父:Nicconi (AUS)
馬主:Milburn Creek Thoroughbred Stud Syndicate
調教師:G.ベッグ(オーストラリア)
