【2022/6/22 更新】
2021/2022シーズンにオーストラリアで行われる主要レースの開催日、日程です。
事情により開催日やレース日程が変更になる可能性もあります。あくまでも参考程度にしておいてください。
主要レース開催日、日程(2021/2022)
2021年 | ||||
開催日 | 競馬場 | レース名 | 競走条件 | 距離 |
8/7 | ローズヒルガーデンズ | ミサイルステークス(G2) | 3歳以上 | 芝1200m |
8/7 | フレミントン | オーリーズスターハンデキャップ(G3) | 3歳以上 | 芝1200m |
8/14 | ロイヤルランドウィック | アップアンドカミングステークス(G3) | 3歳 | 芝1300m |
8/14 | モーフェットヴィル | スプリングステークス(G3) | 3歳以上 | 芝1200m |
8/14 | コーフィールド | PB |
3歳以上 | 芝1400m |
8/14 | コーフィールド | キューゼットズテークス(G3) | 3歳牝 | 芝1100m |
8/14 | コーフィールド | ヴァインステークス(G3) | 3歳牡セ | 芝1100m |
8/21 | ロイヤルランドウィック | ウィンクスステークス(G1/ウォーウィックステークス) | 3歳以上 | 芝1400m |
8/21 | ロイヤルランドウィック | シルバーシャドウステークス(G2) | 3歳牝 | 芝1200m |
8/21 | ロイヤルランドウィック | ショーカウンティクオリティハンデキャップ(G3/ショーカウンティクオリティ) | 3歳以上 | 芝1200m |
8/21 | ロイヤルランドウィック | トイショーフィリー&メアクオリティハンデキャップ (G3/トイショークオリティ) | 3歳以上牝 | 芝1100m |
8/28 | ローズヒルガーデンズ | ミンダイナスティークオリティ(G3/ミンダイナスティークオリティハンデキャップ) | 3歳 | 芝1400m |
8/28 | ローズヒルガーデンズ | プレミアズカップ(G3) | 3歳以上 | 芝1900m |
8/28 | ローズヒルガーデンズ | サンドメニコステークス(G3) | 3歳 | 芝1100m |
8/28 | コーフィールド | メムジーステークス(G1) | 3歳以上 | 芝1400m |
8/28 | コーフィールド | H.D.F.マクニールステークス(G3) | 3歳 | 芝1200m |
8/28 | コーフィールド | ザヒート1100(G3) | 3歳以上 | 芝1100m |
8/28 | コーフィールド | WWコクラムステークス(G3) | 4歳以上牝 | 芝1200m |
9/4 | ロイヤルランドウィック | チェルムスフォードステークス(G2) | 3歳以上 | 芝1600m |
9/4 | ロイヤルランドウィック | フューリアスステークス(G2) | 3歳牝 | 芝1200m |
9/4 | ロイヤルランドウィック | トラムウェイステークス(G2) | 3歳以上 | 芝1400m |
9/4 | ロイヤルランドウィック | コンコルドステークス(G3) | 3歳以上 | 芝1000m |
9/4 | ムーニーヴァレー | フィーハンステークス(G2/ジョンフィーハンステークス) | 3歳以上 | 芝1600m |
9/4 | ムーニーヴァレー | マキューアンステークス(G2/イアンマキューアントロフィー) | 3歳以上 | 芝1000m |
9/11 | ローズヒルガーデンズ | シェラコステークス(G2) | 3歳以上牝 | 芝1200m |
9/11 | ローズヒルガーデンズ | ラントゥザローズ(G2) | 3歳 | 芝1200m |
9/11 | ローズヒルガーデンズ | テオマークスステークス(G2) | 3歳以上 | 芝1300m |
9/11 | フレミントン | マカイビーディーヴァステークス(G1) | 3歳以上 | 芝1600m |
9/11 | フレミントン | ボビールイスクオリティ(G2) | 4歳以上 | 芝1200m |
9/11 | フレミントン | レッツイロープステークス(G2/ミレイディステークス) | 4歳以上牝 | 芝1400m |
9/17 | ニューカッスル | ニューカッスルゴールドカップ(G3) | 3歳以上 | 芝2300m |
9/17 | ニューカッスル | キャメロンハンデキャップ(G3) | 2歳以上 | 芝1500m |
9/17 | ニューカッスル | ティビーステークス(G3) | 2歳以上牝 | 芝1400m |
9/18 | ロイヤルランドウィック | ジョージメインステークス(G1) | 3歳以上 | 芝1600m |
9/18 | ロイヤルランドウィック | ザショーツ(G2) | 3歳以上 | 芝1100m |
9/18 | ロイヤルランドウィック | ティーローズステーク(G2) | 3歳牝 | 芝1400m |
9/18 | ロイヤルランドウィック | ビルリッチーハンデキャップ(G3) | 3歳以上 | 芝1400m |
9/18 | ロイヤルランドウィック | キングストンタウンステークス(G3) | 3歳以上 | 芝2000m |
9/18 | コーフィールド | サールパートクラークステークス(G1/インヴィテーションステークス) | 3歳以上 | 芝1400m |
9/18 | コーフィールド | サウザンドギニープレリューッド(G2) | 3歳牝 | 芝1400m |
9/18 | コーフィールド | コーフィールドギニープレリュード(G3) | 3歳牡セ | 芝1400m |
9/18 | コーフィールド | ハウノウステークス(G3) | 4歳以上牝 | 芝1200m |
9/18 | コーフィールド | ナチュラリズムステークス(G3) | 3歳以上 | 芝2000m |
9/24 | ムーニーヴァレー | モイアステークス(G1/A.J.モイアステークス) | 3歳以上 | 芝1000m |
9/24 | ムーニーヴァレー | スタットステークス(G2/ムーニーヴァレーステークス) | 3歳 | 芝1600m |
9/24 | ムーニーヴァレー | ストックスステークス(G2/WHストックステークス) | 4歳以上牝 | 芝1600m |
9/24 | ムーニーヴァレー | JRAカップ(G3) | 3歳以上 | 芝2040m |
9/24 | ムーニーヴァレー | スカボローステークス(G3/MVシャンペンステークス) | 3歳牝 | 芝1200m |
9/25 | ローズヒルガーデンズ | ゴールデンローズステークス(G1) | 3歳 | 芝1400m |
9/25 | ローズヒルガーデンズ | ゴールデンペンダント(G2) | 3歳以上牝 | 芝1400m |
9/25 | ローズヒルガーデンズ | シャノンステークス(G2) | 3歳以上 | 芝1500m |
9/25 | ローズヒルガーデンズ | グルーミングステークス(G3) | 3歳 | 芝1800m |
9/25 | ローズヒルガーデンズ | クイーンズカップ(G3) | 3歳以上 | 芝2400m |
9/25 | サンダウン(ラドブロークスパークヒルサイド) | アンダーウッドステークス(G1) | 3歳以上 | 芝1800m |
9/25 | サンダウン(ラドブロークスパークヒルサイド) | サンダウンステークス(G3) | 3歳以上 | 芝1500m |
10/2 | ロイヤルランドウィック | エプソムハンデキャップ(G1) | 3歳以上 | 芝1600m |
10/2 | ロイヤルランドウィック | フライトステークス(G1) | 3歳牝 | 芝1600m |
10/2 | ロイヤルランドウィック | ザメトロポリタン(G1/メトロポリタンハンデキャップ) | 3歳以上 | 芝2400m |
10/2 | ロイヤルランドウィック | ヒルステークス(G2) | 3歳以上 | 芝2000m |
10/2 | ロイヤルランドウィック | プレミアステークス(G2) | 3歳以上 | 芝1200m |
10/2 | ロイヤルランドウィック | ブリーダーズプレート(G3) | 2歳牡セ | 芝1000m |
10/2 | ロイヤルランドウィック | ジムクラックステークス(G3/ATCジムクラックステークス) | 2歳牝 | 芝1000m |
10/2 | フレミントン | ターンブルステークス(G1) | 4歳以上 | 芝2000m |
10/2 | フレミントン | デインヒルステークス(G2) | 3歳 | 芝1100m |
10/2 | フレミントン | エドワードマニフォールドステークス(G2) | 3歳牝 | 芝1600m |
10/2 | フレミントン | ギルガイステークス(G2/バゲットステークス) | 3歳以上 | 芝1200m |
10/2 | フレミントン | ローズオブキングストンステークス(G2) | 4歳以上牝 | 芝1400m |
10/2 | フレミントン | ザバートカミングス(G3) | 3歳以上 | 芝2500m |
10/9 | ロイヤルランドウィック | スプリングチャンピオンステークス(G1) | 3歳 | 芝2000m |
10/9 | ロイヤルランドウィック | ロマンコンサルステークス(G2) | 3歳 | 芝1200m |
10/9 | ロイヤルランドウィック | スタンフォックスステークス(G2) | 3歳 | 芝1500m |
10/9 | ロイヤルランドウィック | アングストステークス(G3) | 4歳以上牝 | 芝1600m |
10/9 | コーフィールド | コーフィールドギニー(G1) | 3歳 | 芝1600m |
10/9 | コーフィールド | コーフィールドステークス(G1/マイトアンドパワーステークス) | 3歳以上 | 芝2000m |
10/9 | コーフィールド | トゥーラックハンデキャップ(G1) | 3歳以上 | 芝1600m |
10/9 | コーフィールド | ハーバートパワーステークス(G2) | 3歳以上 | 芝2400m |
10/9 | コーフィールド | スキラッチステークス(G2) | 3歳以上 | 芝1100m |
10/9 | コーフィールド | ノースウッドプルームステークス(G3) | 4歳以上牝 | 芝1200m |
10/9 | コーフィールド | サラブレッドクラブステークス(G3) | 3歳牝 | 芝1200m |
10/13 | コーフィールド | サウザンドギニー(G1) | 3歳牝 | 芝1600m |
10/13 | コーフィールド | ブルースリッパーステークス(G3) | 3歳 | 芝1200m |
10/13 | コーフィールド | クーンジーハンデキャップ(G3) | 3歳以上 | 芝2000m |
10/13 | コーフィールド | レディースデイヴァーズ(G3) | 4歳以上牝 | 芝1600m |
10/16 | ロイヤルランドウィック | ジ・エベレスト | 3歳以上 | 芝1200m |
10/16 | ロイヤルランドウィック | クレイヴンプレート(G3) | 3歳以上 | 芝2000m |
10/16 | ロイヤルランドウィック | シドニーステークス(G3/シティタッツライトニング) | 3歳以上 | 芝1100m |
10/16 | コーフィールド | コーフィールドカップ(G1) | 3歳以上 | 芝2400m |
10/16 | コーフィールド | コーフィールドスプリント(G2) | 3歳以上 | 芝1100m |
10/16 | コーフィールド | トリスタークステークス(G2) | 4歳以上牝 | 芝1400m |
10/16 | コーフィールド | コーフィールドクラシック(G3/ノーマンロビンソンステークス) | 3歳 | 芝2000m |
10/16 | コーフィールド | イスアリアルステークス(G3) | 3歳牝 | 芝2000m |
10/16 | コーフィールド | ムンガステークス(G3) | 4歳以上 | 芝1400m |
10/16 | アスコット | ノーザリーステークス(G3) | 4歳以上 | 芝1400m |
10/21 | ジーロング | ジーロングカップ(G3) | 3歳以上 | 芝2400m |
10/22 | ムーニーヴァレー | マニカトステークス(G1) | 3歳以上 | 芝1200m |
10/23 | ロイヤルランドウィック | ザニヴィソン(G3) | 4歳以上牝 | 芝1200m |
10/23 | ムーニーヴァレー | コックスプレート(G1) | 3歳以上 | 芝2040m |
10/23 | ムーニーヴァレー | ムーニーヴァレーゴールドカップ(G2) | 4歳以上 | 芝2500m |
10/23 | ムーニーヴァレー | クリスタルマイル(G2) | 3歳以上 | 芝1600m |
10/23 | ムーニーヴァレー | ムーニーヴァレーフィリーズクラシック(G2) | 3歳牝 | 芝1600m |
10/23 | ムーニーヴァレー | MVヴァーズ(G2) | 3歳 | 芝2040m |
10/26 | ムーニーヴァレー | レッドアンカーステークス(G3) | 3歳 | 芝1200m |
10/23 | ムーニーヴァレー | テシオステークス(G3) | 4歳以上牝 | 芝1600m |
10/27 | ベンディゴ | ベンディゴカップ(G3) | 3歳以上 | 芝2400m |
10/30 | フレミントン | カンタラステークス(G1) | 3歳以上 | 芝1600m |
10/30 | フレミントン | ヴィクトリアダービー(G1) | 3歳 | 芝2500m |
10/30 | フレミントン | アスコットヴェイルステークス(G1/クールモアスタッドステークス) | 3歳 | 芝1200m |
10/30 | フレミントン | エンパイアローズステークス(G1) | 3歳以上牝 | 芝1600m |
10/30 | フレミントン | リンリスゴーステークス(G2) | 3歳以上 | 芝1200m |
10/30 | フレミントン | ウェイクフルステークス(G2) | 3歳牝 | 芝2000m |
10/30 | フレミントン | カービンクラブステークス(G3/VRCカービンクラブステークス) | 3歳 | 芝1600m |
10/30 | フレミントン | レクサスホッサムステークス(G3/ホッサムハンデキャップ) | 3歳以上 | 芝2500m |
10/30 | フレミントン | ベゴニアベルステークス(G3) | 3歳以上牝 | 芝1100m |
10/30 | ローズヒルガーデンズ | ザゴールデンイーグル | 4歳 | 芝1500m |
10/30 | アスコット | アジアンボウステークス(G3) | 3歳以上 | 芝1400m |
10/30 | アスコット | プリンスオブウェールズステークス(G3) | 3歳以上 | 芝1000m |
11/2 | フレミントン | メルボルンカップ(G1) | 3歳以上 | 芝3200m |
11/2 | フレミントン | HKJCステークス(G3/メイビーマハルステークス) | 4歳以上牝 | 芝1400m |
11/2 | フレミントン | マリビノンプレート(G3) | 2歳 | 芝1000m |
11/4 | フレミントン | VRCオークス(G1/ケネディオークス) | 3歳牝 | 芝2500m |
11/4 | フレミントン | レッドローゼスステークス(G3) | 3歳牝 | 芝1200m |
11/4 | フレミントン | オタワステークス(G3) | 2歳牝 | 芝1000m |
11/6 | ローズヒルガーデンズ | ホットデイニッシュステークス(G2/ブリーダーズクラシック) | 3歳以上牝 | 芝1400m |
11/6 | フレミントン | マッキノンステークス(G1/LKSマッキノンステークス) | 3歳以上 | 芝2000m |
11/6 | フレミントン | スプリントクラシック(G1/ヴィクトリアレーシングクラブステークス) | 3歳以上 | 芝1200m |
11/6 | フレミントン | メイトリアークステークス(G2) | 4歳以上牝 | 芝2000m |
11/6 | フレミントン | クイーンエリザベスステークス(G3/VRCクイーンエリザベスステークス) | 3歳以上 | 芝2600m |
11/6 | フレミントン | チャタムステークス(G3) | 3歳以上 | 芝1400m |
11/6 | アスコット | リーステアステークス(G2) | 3歳以上 | 芝1400m |
11/13 | ニューカッスル | スプリングステークス(G3/NJC3歳スプリングステークス) | 3歳 | 芝1600m |
11/13 | アスコット | W.A.チャンピオンフィリーズステークス(G3/チャンピオンフィリーズ) | 3歳牝 | 芝1600m |
11/13 | アスコット | コロネルリーヴスステークス(G3/コロネルリーヴス) | 3歳以上 | 芝1100m |
11/13 | アスコット | R.J.ピーターズズテークス(G3) | 3歳以上 | 芝1500m |
11/20 | アスコット | レイルウェイステークス(G1) | 3歳以上 | 芝1600m |
11/20 | アスコット | W.A.ギニー(G2) | 3歳 | 芝1600m |
11/27 | ローズヒルガーデンズ | フェスティヴァルステークス(G3) | 3歳以上 | 芝1500m |
11/27 | コーフィールド | ジッピングクラシック(G2/サンダウンクラシック) | 3歳以上 | 芝2400m |
11/27 | コーフィールド | サンダウンギニー(G2) | 3歳 | 芝1600m |
11/27 | コーフィールド | エクリプスステークス(G3) | 3歳以上 | 芝1800m |
11/27 | コーフィールド | ケヴィンヘファーナンステークス(G3) | 3歳以上 | 芝1400m |
11/27 | コーフィールド | サモンドステークス(G3) | 4歳以上牝 | 芝1600m |
11/27 | アスコット | ウィンターボトムステークス(G1) | 3歳以上 | 芝1200m |
12/4 | ドゥームベン | ジョージムーアステークス(G3) | 2歳以上 | 芝1200m |
12/4 | アスコット | キングストンタウンクラシック(G1) | 3歳以上 | 芝1800m |
12/4 | アスコット | A.J.スケイヒルステークス(G3) | 3歳以上 | 芝1400m |
12/11 | ロイヤルランドウィック | ヴィリヤーズステークス(G2) | 3歳以上 | 芝1600m |
12/18 | アスコット | テッドヴァンヘムストステークス(G2/CBコックスステークス) | 3歳以上 | 芝2100m |
12/26 | ロイヤルランドウィック | サマーカップ(G3) | 3歳以上 | 芝2000m |
12/26 | イーグルファーム | BJマクラクランステークス(G3) | 2歳 | 芝1200m |
12/26 | イーグルファーム | グランプリステークス(G3) | 3歳 | 芝2200m |
12/29 | ゴスフォード | ベルオブザターフステークス(G3) | 3歳以上牝 | 芝1600m |
2022年 | ||||
開催日 | 競馬場 | レース名 | 競走条件 | 距離 |
1/1 | ドゥームベン | ヴォローグプレート(G3) | 3歳 | 芝1400m |
1/1 | フレミントン | スタンディッシュハンデキャップ(G3) | 2歳以上 | 芝1200m |
1/1 | アスコット | パースカップ(G2) | 3歳以上 | 芝2400m |
1/1 | アスコット | ラトライスクラシック(G3) | 3歳以上牝 | 芝1800m |
1/26 | コーフィールド | ブルーダイヤモンドプレビュードフィリー(G3) | 2歳牝 | 芝1000m |
1/26 | コーフィールド | チェアマンズステークス(G3/MRCチェアマンズステークス) | 2歳 | 芝1100m |
1/29 | ローズヒルガーデンズ | エクスプレスウェイステークス(G2) | 3歳以上 | 芝1200m |
1/29 | ローズヒルガーデンズ | キャノンベリーステークス(G3) | 2歳牡セ | 芝1100m |
1/29 | ローズヒルガーデンズ | ウィドゥンステークス(G3) | 2歳牝 | 芝1100m |
1/29 | モーフェットヴィル | オーストラリアステークス(G2/スタレーウートンステークス) | 3歳以上 | 芝1200m |
2/5 | ウォリックファーム | エスキモープリンスステークス(G3) | 3歳 | 芝1200m |
2/5 | コーフィールド | マンフレッドステークス(G3) | 3歳 | 芝1200m |
2/11 | ホバート | ボウミストレストロフィー(G3) | 3歳以上牝 | 芝1200m |
2/12 | ロイヤルランドウィック | アポロステークス(G2) | 3歳以上 | 芝1400m |
2/12 | ロイヤルランドウィック | ライトフィンガーズステークス(G2) | 3歳牝 | 芝1200m |
2/12 | ロイヤルランドウィック | サザンクロスステークス(G3) | 3歳以上 | 芝1200m |
2/12 | ロイヤルランドウィック | トリスカイステークス(G3) | 4歳以上牝 | 芝1200m |
2/12 | コーフィールド | C.F.オーアステークス(G1) | 3歳以上 | 芝1400m |
2/12 | コーフィールド | オータムステークス(G2) | 3歳 | 芝1400m |
2/12 | コーフィールド | ブルーダイヤモンドプレビュードフィリー(G2) | 2歳牝 | 芝1100m |
2/12 | コーフィールド | ルビトンステークス(G2) | 3歳以上 | 芝1100m |
2/12 | コーフィールド | ブルーダイヤモンドプレビュード/牡馬&セン馬(G3) | 2歳牡セ | 芝1100m |
2/12 | コーフィールド | カーリヨンカップ(G3/TSカーリヨンカップ) | 3歳以上 | 芝1600m |
2/12 | コーフィールド | ジェフリーベルメインステークス(G3) | 4歳以上牝 | 芝1200m |
2/12 | コーフィールド | ケヴィンヘイズステークス(G3/ボロニアステークス) | 3歳牝 | 芝1200m |
2/13 | ホバート | ホバートカップ(G3) | 3歳以上 | 芝2400m |
2/19 | ローズヒルガーデンズ | ホバートヴィルステークス(G2) | 3歳 | 芝1400m |
2/19 | ローズヒルガーデンズ | シルバースリッパーステークス(G2) | 2歳 | 芝1100m |
2/19 | ローズヒルガーデンズ | ミリーフォックスステークス(G2) | 3歳以上牝 | 芝1300m |
2/19 | フレミントン | VRCライトニングステークス(G1/ブラックキャビアライトニング) | 2歳以上 | 芝1000m |
2/19 | フレミントン | CSヘイズステークス(G3/ザデボネア) | 3歳牡セ | 芝1400m |
2/19 | フレミントン | ザヴァニティ(G3) | 3歳牝 | 芝1400m |
2/23 | ローンセストン | ローンセストンカップ(G3) | 3歳以上 | 芝2400m |
2/23 | ローンセストン | ヴァモスステークス(G3) | 3歳以上牝 | 芝1400m |
2/25 | ムーニーヴァレー | タイフーントレーシーステークス(G3) | 3歳牝 | 芝1200m |
2/26 | ロイヤルランドウィック | チッピングノートンステークス(G1) | 3歳以上 | 芝1600m |
2/26 | ロイヤルランドウィック | サラウンドステークス(G1) | 3歳牝 | 芝1400m |
2/26 | ロイヤルランドウィック | ガイウォルターステークス(G2) | 4歳以上牝 | 芝1400m |
2/26 | ロイヤルランドウィック | スカイラインステークス(G2) | 2歳牡セ | 芝1200m |
2/26 | ロイヤルランドウィック | スウィートエンブレイスステークス(G2) | 2歳牝 | 芝1200m |
2/26 | ロイヤルランドウィック | リヴァプールシティカップ(G3) | 3歳以上 | 芝1300m |
2/26 | モーフェットヴィル | ロードランスステークス(G3) | 3歳以上 | 芝2600m |
2/26 | コーフィールド | フューチュリティステークス(G1) | 3歳以上 | 芝1400m |
2/26 | コーフィールド | ブルーダイヤモンドステークス(G1) | 2歳 | 芝1200m |
2/26 | コーフィールド | オークレイプレート(G1) | 2歳以上 | 芝1100m |
2/26 | コーフィールド | アンガスアルマナスコステークス(G2) | 3歳牝 | 芝1400m |
2/26 | コーフィールド | コーフィールドオータムクラシック(G2) | 3歳 | 芝1800m |
2/26 | コーフィールド | Stジョージステークス(G2/ピーターヤングステークス) | 2歳以上 | 芝1800m |
2/26 | コーフィールド | マンネリズムステークス(G3) | 4歳以上牝 | 芝1400m |
2/26 | コーフィールド | ゼディテーヴステークス(G3) | 3歳 | 芝1200m |
3/4 | ニューカッスル | ニューカッスルニューマーケットハンデキャップ(G3) | 3歳以上 | 芝1400m |
3/5 | ロイヤルランドウィック | ランドウィックギニー(G1) | 3歳 | 芝1600m |
3/5 | ロイヤルランドウィック | カンタベリーステークス(G1) | 3歳以上 | 芝1300m |
3/5 | ロイヤルランドウィック | チャレンジステークス(G2/ATCチャレンジステークス) | 3歳以上 | 芝1000m |
3/5 | ロイヤルランドウィック | リースリングステークス(G2) | 2歳牝 | 芝1200m |
3/5 | ロイヤルランドウィック | トッドマンステークス(G2) | 2歳牡セ | 芝1200m |
3/5 | ロイヤルランドウィック | アスピレーションクオリティ(G3) | 3歳以上牝 | 芝1600m |
3/5 | ロイヤルランドウィック | ウェノナガールクオリティ(G3) | 4歳以上牝 | 芝1200m |
3/5 | フレミントン | オーストラリアンギニー(G1) | 3歳 | 芝1600m |
3/5 | フレミントン | ブレーミーステークス(G2) | 3歳以上 | 芝1600m |
3/5 | フレミントン | フランシストレッサディステークス(G3) | 3歳以上牝 | 芝1400m |
3/5 | フレミントン | シャフツベリーアヴェニューハンデキャップ(G3) | 3歳以上 | 芝1400m |
3/11 | ケンブラグランジ | ケンブラグレンジクラシック(G3) | 3歳牝 | 芝1600m |
3/12 | ローズヒルガーデンズ | クールモアクラシック(G1) | 3歳以上牝 | 芝1500m |
3/12 | ローズヒルガーデンズ | エイジャックスステークス(G2) | 3歳以上 | 芝1500m |
3/12 | ローズヒルガーデンズ | ファーラップステークス(G2) | 3歳 | 芝1500m |
3/12 | ローズヒルガーデンズ | スカイハイステークス(G3) | 3歳以上 | 芝2000m |
3/12 | ローズヒルガーデンズ | マジックナイトステークス(G3) | 2歳牝 | 芝1200m |
3/12 | ローズヒルガーデンズ | パゴパゴステークス(G3) | 2歳牡セ | 芝1200m |
3/12 | ローズヒルガーデンズ | モーリスマクカーテンステークス(G3) | 3歳以上 | 芝1100m |
3/12 | フレミントン | オーストラリアンカップ(G1) | 3歳以上 | 芝2000m |
3/12 | フレミントン | VRCニューマーケットハンデキャップ(G1/ニューマーケットハンデキャップ) | 2歳以上 | 芝1200m |
3/12 | フレミントン | A.Vキューニーステークス(G2) | 3歳牝 | 芝1400m |
3/12 | フレミントン | VRCサイアーズプロデュースステークス(G2) | 2歳 | 芝1400m |
3/12 | フレミントン | メイトロンステークス(G3) | 3歳以上牝 | 芝1600m |
3/12 | フレミントン | サラブレッドブリーダーズステークス(G3) | 2歳牝 | 芝1200m |
3/13 | キャンベラ | ブラックオパールステークス(G3) | 2歳 | 芝1200m |
3/14 | モーフェットヴィル | アデレートカップ(G2) | 3歳以上 | 芝3200m |
3/18 | ムーニーヴァレー | アリスタークラークステークス(G2) | 3歳 | 芝2040m |
3/19 | ローズヒルガーデンズ | ランヴェットステークス(G1/ローソンステークス) | 3歳以上 | 芝2000m |
3/19 | ローズヒルガーデンズ | ローズヒルギニー(G1) | 3歳 | 芝2000m |
3/19 | ローズヒルガーデンズ | ジョージライダーステークス(G1) | 3歳以上 | 芝1500m |
3/19 | ローズヒルガーデンズ | ゴールデンスリッパーステークス(G1) | 2歳 | 芝1200m |
3/19 | ローズヒルガーデンズ | ザギャラクシー(G1) | 3歳以上 | 芝1100m |
3/19 | ローズヒルガーデンズ | バースデーカードステークス(G3) | 3歳以上牝 | 芝1200m |
3/19 | ローズヒルガーデンズ | エポナステークス(G3) | 3歳以上牝 | 芝1900m |
3/19 | ローズヒルガーデンズ | NEマニオンクオリティカップ(G3) | 3歳以上 | 芝2400m |
3/19 | アスコット | ジムクラックステークス(G3/WATCジムクラックステークス) | 2歳牝 | 芝1100m |
3/19 | フレミントン | ジオールスターマイル | – | 芝1600m |
3/25 | ムーニーヴァレー | ウィリアムレイドステークス(G1) | 3歳以上 | 芝1200m |
3/25 | ムーニーヴァレー | サンラインステークス(G3) | 3歳以上牝 | 芝1600m |
3/25 | ムーニーヴァレー | アレクサンドラステークス(G3) | 3歳牝 | 芝1600m |
3/26 | ローズヒルガーデンズ | TLベイリューハンデキャップ(G3) | 2歳 | 芝1400m |
3/26 | ローズヒルガーデンズ | ネヴィルセルウッドステークス(G3) | 4歳以上 | 芝2000m |
3/27 | アスコット | W.A.オークス(G3) | 3歳牝 | 芝2400m |
3/28 | ニューカッスル
(ローズヒルガーデンズから変更) |
HEタンクレッドステークス(G1/Kiaタクレッドステークス)
3/26の振替開催 |
3歳以上 | 芝2400m |
3/28 | ニューカッスル
(ローズヒルガーデンズから変更) |
ストームクイーンステークス(G1/ヴァイナリースタッドステークス)
3/26の振替開催、距離2000mから短縮 |
3歳牝 | 芝1850m |
3/28 | ニューカッスル
(ローズヒルガーデンズから変更) |
エマンシペイションステークス(G2)
3/26の振替開催 |
3歳以上牝 | 芝1500m |
3/28 | ニューカッスル
(ローズヒルガーデンズから変更) |
タラックステークス(G2)
3/26の振替開催、距離2000mから短縮 |
3歳牡セ | 芝1850m |
3/28 | ニューカッスル
(ローズヒルガーデンズから変更) |
ドンカスタープレリュード(G3/ロイヤルパルマステークス)
3/26の振替開催 |
3歳以上 | 芝1500m |
3/28 | ニューカッスル
(ローズヒルガーデンズから変更) |
スターキングダムステークス(G3)
3/26の振替開催 |
3歳以上 | 芝1200m |
4/2 | ロイヤルランドウィック | ドンカスターマイル(G1/ドンカスターハンデキャップ) | 3歳以上 | 芝1600m |
4/2 | ロイヤルランドウィック | TJスミスステークス(G1) | 2歳以上 | 芝1200m |
4/2 | ロイヤルランドウィック | ATCオーストラリアンダービー(G1) | 3歳 | 芝2400m |
4/2 | ロイヤルランドウィック | ATCサイアーズプロデュースステークス(G1) | 2歳 | 芝1400m |
4/2 | ロイヤルランドウィック | チェアマンズハンデキャップ(G2/AJCチェアマンズハンデキャップ) | 3歳以上 | 芝2600m |
4/2 | ロイヤルランドウィック | エイドリアンノックスクオリティステークス(G3/エイドリアンノックスステークス) | 3歳牝 | 芝2000m |
4/2 | ロイヤルランドウィック | カービンクラブステークス(G3/AJCカービンクラブステークス) | 3歳 | 芝1600m |
4/2 | ロイヤルランドウィック | キンダーガーテンステークス(G3) | 2歳 | 芝1100m |
4/2 | ロイヤルランドウィック | PJベルステークス(G3) | 3歳牝 | 芝1200m |
4/2 | アスコット | カラカッタプレート(G2) | 2歳 | 芝1200m |
4/9 | ロイヤルランドウィック | クイーンエリザベスステークス(G1/ATCクイーンエリザベスステークス) | 3歳以上 | 芝2000m |
4/9 | ロイヤルランドウィック | シドニーカップ(G1) | 3歳以上 | 芝3200m |
4/9 | ロイヤルランドウィック | ATCオーストラリアンオークス(G1/ATCオークス) | 3歳牝 | 芝2400m |
4/9 | ロイヤルランドウィック | クイーンオブザターフステークス(G1) | 3歳以上牝 | 芝1600m |
4/9 | ロイヤルランドウィック | アローフィールド3歳スプリント(G2/ロイヤルソヴリンステークス) | 3歳 | 芝1200m |
4/9 | ロイヤルランドウィック | パーシーサイクスステークス(G2/キースマッケイハンデキャップ) | 2歳牝 | 芝1200m |
4/9 | ロイヤルランドウィック | サファイアステークス(G2) | 3歳以上牝 | 芝1200m |
4/10 | アスコット | W.A.T.C.ダービー(G2) | 3歳 | 芝2400m |
4/16 | ロイヤルランドウィック | オールエイジドステークス(G1) | 2歳以上 | 芝1400m |
4/16 | ロイヤルランドウィック | シャンペンステークス(G1) | 2歳 | 芝1600m |
4/16 | ロイヤルランドウィック | フランクパッカープレート(G3) | 3歳 | 芝2000m |
4/16 | ロイヤルランドウィック | ホールマークステークス(G3) | 3歳以上 | 芝1200m |
4/16 | ロイヤルランドウィック | ジェイムスHBカーステークス(G3/JHBカーステークス) | 3歳牝 | 芝1400m |
4/16 | ロイヤルランドウィック | ジャパンレーシングアソシエイションプレート(G3/JRAプレート) | 3歳以上 | 芝2000m |
4/16 | コーフィールド | イースターカップ(G3/VATCイースターカップ) | 3歳以上 | 芝2000m |
4/16 | コーフィールド | ヴィクトリアハンデキャップ(G3) | 3歳以上 | 芝1400m |
4/16 | アスコット | W.A.サイアーズプロデュースステークス(G3/WATCサイアーズプロデュース) | 2歳 | 芝1400m |
4/30 | モーフェットヴィル | シュウェッパーヴェッセンスステークス(G3/オーレリアステークス) | 3歳 | 芝1800m |
4/30 | モーフェットヴィル | RNアーウィンステークス(G3) | 3歳以上 | 芝1100m |
4/30 | ホークスベリー | ホークスベリーゴールドカップ(G3) | 3歳以上 | 芝1600m |
4/30 | ホークスベリー | ホークスベリーギニー(G3) | 3歳 | 芝1400m |
4/30 | ホークスベリー | ゴドルフィンクラウン(G3/ホークスベリークラウン) | 3歳以上牝 | 芝1300m |
4/30 | イーグルファーム | クイーンズランドギニー(G2) | 3歳 | 芝1600m |
