*2019/7/19 更新
2018/2019シーズンにオーストラリアで行われる主要レースの開催日、日程です。
事情により開催日やレース日程が変更になる可能性もあります。あくまでも参考程度にしておいてください。
主要レース開催日、日程(2018/2019)
*格付けの記載のないものはG1レース。一部、未格付けのレースあり。
2018年 | |||
開催日 | 競馬場 | レース名 | 距離(芝) |
8/18 | ロイヤルランドウィック | ウォーウィックS
(ウィンクスS) |
1400m |
9/1 | コーフィールド | メムジーS | 1400m |
9/15 | ロイヤルランドウィック | ジョージメインS | 1600m |
9/15 | フレミントン | マカイビーディーヴァS | 1600m |
9/22 | ローズヒルガーデンズ | ゴールデンローズS | 1400m |
9/22 | コーフィールド | インヴィテーションS
(サールパートクラークS) |
1400m |
9/28 | ムーニーヴァレー | AJモイアS | 1000m |
9/29 | ロイヤルランドウィック | エプソムハンデキャップ | 1600m |
9/29 | ロイヤルランドウィック | メトロポリタンハンデキャップ
(ザメトロポリタン) |
2400m |
9/29 | ロイヤルランドウィック | フライトS | 1600m |
9/30 | コーフィールド | アンダーウッドS | 1800m |
10/6 | ロイヤルランドウィック | スプリングチャンピオンS | 2000m |
10/6 | フレミントン | ターンブルS | 2000m |
10/13 | ロイヤルランドウィック | ジ・エベレスト
*重賞未格付け |
1200m |
10/13 | コーフィールド | コーフィールドギニー | 1600m |
10/13 | コーフィールド | コーフィールドS | 2000m |
10/13 | コーフィールド | トゥーラックハンデキャップ | 1600m |
10/13 | コーフィールド | サウザンドギニー | 1600m |
10/20 | コーフィールド | コーフィールドカップ | 2400m |
10/26 | ムーニーヴァレー | マニカトS | 1200m |
10/27 | ムーニーヴァレー | コックスプレート | 2040m |
11/3 | フレミントン | ホッサムハンデキャップ(G3)
(レクサスS) |
2500m |
11/3 | フレミントン | ヴィクトリアダービー | 2500m |
11/3 | フレミントン | カンタラS | 1600m |
11/3 | フレミントン | アスコットヴェイルS
(クールモアスタッドS) |
1200m |
11/3 | フレミントン | エンパイアローズS
(マイヤークラシック) |
1600m |
11/6 | フレミントン | メルボルンカップ | 3200m |
11/8 | フレミントン | VRCオークス
(クラウンオークス) |
2500m |
11/10 | フレミントン | LKSマッキノンS
(エミレーツS) |
2000m |
11/10 | フレミントン | ヴィクトリアレーシングクラブS
(スプリントクラシック) |
1200m |
11/24 | アスコット | レイルウェイS | 1600m |
12/1 | アスコット | ウィンターボトムS | 1200m |
12/8 | アスコット | キングストンタウンクラシック | 1800m |
2019年 | |||
2/9 | コーフィールド | C.F.オーアS | 1400m |
2/16 | フレミントン | VRCライトニングS
(ブラックキャビアライトニング) |
1000m |
2/23 | コーフィールド | ブルーダイヤモンドS | 1200m |
2/23 | コーフィールド | フューチュリティS | 1400m |
2/23 | コーフィールド | オークレイプレート | 1100m |
3/2 | ロイヤルランドウィック | チッピングノートンS | 1600m |
3/2 | ロイヤルランドウィック | サラウンドS | 1400m |
3/2 | フレミントン | オーストラリアンギニー | 1600m |
3/9 | ロイヤルランドウィック | ランドウィックギニー | 1600m |
3/9 | ロイヤルランドウィック | カンタベリーS | 1300m |
3/9 | フレミントン | オーストラリアンカップ | 2000m |
3/9 | フレミントン | VRCニューマーケットハンデキャップ
(セッペルトワインニューマーケットハンデキャップ) |
1200m |
3/16 | ローズヒルガーデンズ | タッドケネディS
(クールモアクラシック) |
1500m |
3/16 | フレミントン | ジ・オールスターマイル
*重賞未格付け |
1600m |
3/22 | ムーニーヴァレー | ウィリアムレイドS | 1200m |
3/23 | ローズヒルガーデンズ | ゴールデンスリッパーS | 1200m |
3/23 | ローズヒルガーデンズ | ジョージライダーS | 1500m |
3/23 | ローズヒルガーデンズ | ザ・ギャラクシー | 1100m |
3/23 | ローズヒルガーデンズ | ランヴェットS
(ローソンS) |
2000m |
3/23 | ローズヒルガーデンズ | ローズヒルギニー | 2000m |
3/30 | ローズヒルガーデンズ | H E タンクレッドS | 2400m |
3/30 | ローズヒルガーデンズ | ストームクイーンS
(ヴァイナリースタッドS) |
2000m |
4/6 | ロイヤルランドウィック | ドンカスターマイル
(ドンカスターハンデキャップ) |
1600m |
4/6 | ロイヤルランドウィック | TJスミスS | 1200m |
4/6 | ロイヤルランドウィック | ATCオーストラリアンダービー | 2400m |
4/6 | ロイヤルランドウィック | ATC サイアーズプロデュースS | 1400m |
4/13 | ロイヤルランドウィック | クイーンエリザベスS | 2000m |
4/13 | ロイヤルランドウィック | シドニーカップ | 3200m |
4/13 | ロイヤルランドウィック | ATCオーストラリアンオークス
(ATCオークス) |
2400m |
4/13 | ロイヤルランドウィック | レガシーS
(クイーンオブザターフS/クールモアレガシーS) |
1600m |
4/20 | ロイヤルランドウィック | オールエイジドS | 1400m |
4/20 | ロイヤルランドウィック | シャンペンS | 1600m |
5/4 | モーフェットヴィル | ロバートサングスターS
(TABクラシック) |
1200m |
5/4 | モーフェットヴィル | オーストララシアンオークス
(シュウェップスオークス) |
2000m |
5/11 | ドゥームベン | ドゥームベン10,000 | 1200m |
5/11 | モーフェットヴィル | サウスオーストラリアンダービー
(SAダービー) |
2500m |
5/18 | モーフェットヴィル | ザグッドウッド
(SAJCグッドウッド) |
1200m |
5/18 | ドゥームベン | ドゥームベンカップ | 2000m |
5/25 | イーグルファーム | キングスフォードスミスカップ
(BTCカップ) |
1300m |
6/1 | ドゥームベン | クイーンズランドオークス | 2200m |
6/8 | イーグルファーム | ストラドブロークハンデキャップ | 1400m |
6/8 | イーグルファーム | クイーンズランドダービー | 2400m |
6/8 | イーグルファーム | J.J. アトキンスプレート | 1600m |
6/22 | イーグルファーム | タタソールズティアラ | 1400m |
*4月6日、4月13日はザ・チャンピオンシップス